(资料图)
2023年第三季度,公司主要房地产项目销售情况具体如
下:
序号 | 地区 | 项目 | 类别 | 报告期签约2面积(m) | 报告期签约 金额(万元) |
1 | 上海金山 | 水尚华庭 | 住宅 | 5754 | 18927 |
2 | 上海虹口 | 虹盛里 | 住宅 | 9946 | 93788 |
3 | 上海杨浦 | 高阳新里 | 住宅 | 12313 | 149489 |
公司定期报告为准。
(资料图)
2023年第三季度,公司主要房地产项目销售情况具体如
下:
序号 | 地区 | 项目 | 类别 | 报告期签约2面积(m) | 报告期签约 金额(万元) |
1 | 上海金山 | 水尚华庭 | 住宅 | 5754 | 18927 |
2 | 上海虹口 | 虹盛里 | 住宅 | 9946 | 93788 |
3 | 上海杨浦 | 高阳新里 | 住宅 | 12313 | 149489 |
公司定期报告为准。