【18:00 工业富联公布半年报】
(资料图片仅供参考)
工业富联(股票代码:601138)公布富士康工业互联网股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 268,152,262 | 284,187,662 | -5.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 126,520,642 | 128,975,192 | -1.90 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 206,776,498 | 225,260,378 | -8.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,161,029 | 6,871,623 | 4.21 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,536,444 | 6,372,305 | 18.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,585,371 | -5,400,762 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.86 | 5.61 | 增加0.25个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.35 | 2.86 |
稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.35 | 2.86 |
【18:00 蜀道装备公布半年报 扣非净利润同比减少-362.71%】
蜀道装备(股票代码:300540)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 114,079,938.92 | 77,959,997.06 | 46.33% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,032,104.47 | 2,084,745.45 | 237.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -5,011,955.76 | 1,907,818.12 | -362.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,043,163.33 | 13,536,316.95 | -1,008.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.0438 | 0.0130 | 236.92% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0438 | 0.0130 | 236.92% |
加权平均净资产收益率 | 0.72% | 0.28% | 0.44% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,546,637,219.89 | 1,470,975,906.87 | 5.14% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 974,425,513.23 | 967,552,708.17 | 0.71% |
【17:45 永顺生物公布半年报 净利润同比增加12.67%】
永顺生物(股票代码:839729)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 817,351,722.55 | 868,912,246.16 | -5.93% |
归属于上市公司股东的净资产 | 650,440,020.55 | 696,141,073.57 | -6.56% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.38 | 2.55 | -6.56% |
资产负债率%(母公司) | 20.42% | 19.88% | - |
资产负债率%(合并) | 20.42% | 19.88% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 152,714,720.89 | 155,508,444.83 | -1.80% |
归属于上市公司股东的净利润 | 39,790,645.55 | 35,315,527.79 | 12.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,665,867.85 | 28,316,101.71 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,195,970.28 | 20,595,869.57 | -74.77% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.69% | 5.06% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.10% | 4.06% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
利息保障倍数 | 42.26 | 114.68 | - |
【17:35 *ST博天公布半年报】
*ST博天(股票代码:603603)公布博天环境集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,396,609,834.64 | 8,005,228,658.92 | -7.60 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,694,918,477.71 | 1,669,781,255.97 | 1.51 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 330,970,938.68 | 340,071,447.45 | -2.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 21,505,528.61 | -193,891,716.45 | 111.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,668,856.87 | -176,884,218.67 | 110.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,641,501.78 | 245,529,324.14 | -71.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.28 | 不适用 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.20 | 110.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.20 | 110.00 |
【17:25 路斯股份公布半年报 净利润同比增加116.67%】
路斯股份(股票代码:832419)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 574,237,473.44 | 550,837,270.68 | 4.25% |
归属于上市公司股东的净资产 | 451,444,703.49 | 420,044,029.83 | 7.48% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.36 | 4.05 | 7.65% |
资产负债率%(母公司) | 25.20% | 25.08% | - |
资产负债率%(合并) | 20.35% | 21.21% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 339,197,908.66 | 247,285,485.35 | 37.17% |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,017,983.31 | 18,469,732.71 | 116.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,754,937.02 | 13,612,907.12 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,674,520.10 | 32,102,671.20 | 51.62% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 9.18% | 5.29% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.43% | 3.90% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.19 | 105.26% |
利息保障倍数 | 169.40 | 177.43 | - |
【17:15 西昌电力公布半年报】
西昌电力(股票代码:600505)公布西昌电力2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,677,307,547.26 | 4,631,251,459.60 | 0.99 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,187,825,634.21 | 1,266,874,597.60 | -6.24 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 669,532,304.63 | 565,932,094.39 | 18.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | -69,059,246.68 | 10,963,219.88 | -729.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -64,263,293.04 | 12,236,259.67 | -625.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,154,920.75 | 36,652,795.88 | 236.00 |
加权平均净资产收益率(%) | -5.5951 | 0.8893 | 减少6.48个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.1894 | 0.0301 | -729.24 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1894 | 0.0301 | -729.24 |
【16:55 银禧科技公布半年报 扣非净利润同比增加204.63%】
银禧科技(股票代码:300221)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 761,624,856.72 | 950,516,186.84 | -19.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,282,715.86 | -12,676,572.04 | 228.45% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 17,211,505.52 | -16,449,405.04 | 204.63% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,254,168.95 | 261,845,960.27 | -67.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.0362 | -0.0287 | 226.13% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0362 | -0.0266 | 236.09% |
加权平均净资产收益率 | 1.29% | -1.09% | 2.38% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,778,144,199.25 | 1,772,768,244.54 | 0.30% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,272,904,913.57 | 1,246,679,295.56 | 2.10% |
【16:55 佛燃能源公布半年报 扣非净利润同比减少-5.06%】
佛燃能源(股票代码:002911)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 11,084,029,616.69 | 8,243,680,839.58 | 34.45% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 273,810,983.21 | 268,148,299.06 | 2.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 245,823,672.66 | 258,922,200.86 | -5.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 596,472,814.69 | 336,479,271.97 | 77.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.2868 | 0.2837 | 1.09% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2868 | 0.2837 | 1.09% |
加权平均净资产收益率 | 5.03% | 5.92% | -0.89% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | |
末增减 | |||
总资产(元) | 16,608,417,242.84 | 14,791,736,670.77 | 12.28% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,327,305,002.10 | 5,433,015,224.88 | -1.95% |
【16:55 维力医疗公布半年报】
维力医疗(股票代码:603309)公布维力医疗2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,285,816,995.38 | 2,383,613,001.82 | -4.10 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,716,220,918.65 | 1,723,868,919.25 | -0.44 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 651,990,274.92 | 630,129,678.08 | 3.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 92,081,553.52 | 82,315,024.62 | 11.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,757,863.21 | 74,154,410.48 | 11.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,355,167.02 | 158,607,950.05 | -58.79 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.25 | 5.10 | 增加0.15个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 10.71 |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 10.71 |
【16:45 中国电信公布半年报】
中国电信(股票代码:601728)公布中国电信股份有限公司2023年半年度报告摘要。
主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 840,386,309,763.94 | 807,698,157,613.04 | 4.0 |
归属于上市公司股东的净资产 | 445,568,019,814.87 | 432,089,280,568.37 | 3.1 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 258,679,059,744.77 | 240,219,208,204.97 | 7.7 |
归属于上市公司股东的净利润 | 20,152,910,521.43 | 18,291,097,770.33 | 10.2 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,446,285,896.35 | 18,376,287,560.25 | 11.3 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,663,263,712.35 | 65,251,353,487.88 | 0.6 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.57 | 4.2 | 增加0.4个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.20 | 10.0 |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.20 | 10.0 |
【16:45 喜临门公布半年报】
喜临门(股票代码:603008)公布喜临门家具股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,944,560,543.26 | 9,042,349,111.23 | -1.08 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,685,136,275.72 | 3,496,426,693.04 | 5.40 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,804,834,192.68 | 3,605,575,226.73 | 5.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 222,260,544.24 | 219,623,894.96 | 1.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 212,038,986.25 | 206,183,488.67 | 2.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,085,762.18 | -189,713,104.18 | -3.36 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.86 | 6.64 | 减少0.78个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.57 | - |
稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.57 | - |
【16:45 南侨食品公布半年报】
南侨食品(股票代码:605339)公布南侨食品集团(上海)股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,169,882,171.57 | 4,161,437,459.39 | 0.20 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,220,973,320.63 | 3,250,009,036.45 | -0.89 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,561,830,129.91 | 1,425,958,698.11 | 9.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 93,357,973.74 | 125,701,280.68 | -25.73 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 85,498,903.30 | 118,766,994.29 | -28.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 267,623,964.70 | 97,359,821.05 | 174.88 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.85 | 3.85 | 减少1.00个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.29 | -24.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.29 | -24.14 |
【16:30 上纬新材公布半年报】
上纬新材(股票代码:688585)公布上纬新材2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,586,687,051.37 | 1,823,746,438.64 | -13.00 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,175,279,141.95 | 1,146,481,250.04 | 2.51 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 649,943,816.94 | 984,077,177.97 | -33.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | 32,004,368.12 | 36,510,539.88 | -12.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,645,948.59 | 37,027,713.41 | -17.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,518,190.67 | -112,471,878.97 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.75 | 3.41 | 减少0.66个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.09 | -11.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.09 | -11.11 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 2.27 | 1.46 | 增加0.81个百分点 |
【16:10 航民股份公布半年报】
航民股份(股票代码:600987)公布航民股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,368,992,921.91 | 8,174,787,013.07 | 2.38 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,771,287,765.22 | 5,806,378,461.39 | -0.60 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 4,673,655,689.34 | 4,369,997,154.91 | 6.95 |
归属于上市公司股东的净利润 | 280,154,961.53 | 275,936,833.75 | 1.53 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 257,801,097.50 | 216,490,204.65 | 19.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 453,066,185.30 | 461,056,515.73 | -1.73 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.71 | 4.93 | 减少0.22个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.267 | 0.263 | 1.52 |
稀释每股收益(元/股) | 0.267 | 0.263 | 1.52 |