(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
(一)直接持股股东减持股份情况
截至本公告披露日,深圳市金信联合投资有限公司(公司董事、副总经理、董事会秘书王亚彬先生持有其 100%股权)未减持公司股份。其他股东减持情况如下:
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
赣州新业成投资有限公司 | 集中竞价交易 | 2023年03月20日至2023年04月28日 | 37.72 | 40,300 | 0.03 |
赣州春华赋投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023年04月28日至2023年05月08日 | 34.57 | 21,100 | 0.02 |
赣州秋实赋投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023年04月28日至2023年05月08日 | 34.61 | 13,500 | 0.01 |
赣州谷雨赋投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023年04月28日至2023年05月08日 | 34.02 | 8,900 | 0.01 |
截至本公告披露日,公司董事、副总经理、董事会秘书王亚彬未减持公司股份。其他间接持股董监高减持情况如下:
股东名称 | 间接持有人姓名 | 公司任职职务 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占总股本的比例(%) |
赣州新业成投资有限公司 | 王铁华 | 董事 | 集中竞价交易 | 2023年03月20日至2023年04月28日 | 37.72 | 40,300 | 0.03 |
赣州春华赋投资合伙企业(有限合伙) | 杨芷 | 监事 | 集中竞价交易 | 2023年04月28日至2023年05月08日 | 34.57 | 836 | 0.00 |
石俊 | 财务负责人 | ||||||
1,703 | 0.00 | ||||||
洪俊斌 | 副总经理 | ||||||
3,093 | 0.00 | ||||||
赣州秋实赋投资合伙企业(有限合伙) | 杨芷 | 监事 | 集中竞价交易 | 2023年04月28日至2023年05月08日 | 34.61 | 535 | 0.00 |
赣州谷雨赋投资合伙企业(有限合伙) | 杨芷 | 监事 | 集中竞价交易 | 2023年04月28日至2023年05月08日 | 34.02 | 400 | 0.00 |
张凤 | 副总经理 | ||||||
1,541 | 0.00 | ||||||
王细昂 | 副总经理 | ||||||
732 | 0.00 |
注2:若有尾数差异,为四舍五入原因所致。