(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、截至2023年5月15日,股东周必红先生减持公司股份51,400股、张旭波先生减持公司17,000股、祖万年先生减持公司55,300股。
2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后资本公积转股增加的股份。
1 / 4
3、减持计划的进展情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
周必红 | 集中竞价交易 | 2023年2月28日 | 20.71 | 51,400 | 0.0428 |
张旭波 | 集中竞价交易 | 2023年2月15日至2023年3月10日 | 21.60 | 17,000 | 0.0142 |
祖万年 | 集中竞价交易 | 2023年3月9日 | 21.67 | 50,000 | 0.0417 |
祖万年 | 集中竞价交易 | 2023年5月15日 | 19.73 | 5,300 | 0.0044 |
合计 | 123,700 | 0.1031 |
4、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
周必红 | 合计持有股份 | 2,667,605 | 2.223 | 2,616,205 | 2.1802 |
其中:无限售条件股份 | 666,901 | 0.5558 | 615,501 | 0.5129 | |
有限售条件股份 | 2,000,704 | 1.6673 | 2,000,704 | 1.6673 | |
张旭波 | 合计持有股份 | 1,633,527 | 1.3613 | 1,616,527 | 1.3471 |
其中:无限售条件股份 | 408,382 | 0.3403 | 391,382 | 0.3262 | |
有限售条件股份 | 1,225,145 | 1.0210 | 1,225,145 | 1.0210 | |
祖万年 | 合计持有股份 | 1,921,917 | 1.6016 | 1,866,617 | 1.5555 |
其中:无限售条件股份 | 480,479 | 0.4004 | 425,179 | 0.3543 | |
有限售条件股份 | 1,441,438 | 1.2012 | 1,441,438 | 1.2012 |
2 / 4