(资料图片)
证券代码:中国重汽 证券简称:000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:20221031
投资者关系 活动类别 | □特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
参与单位名称 及人员姓名 | 中信证券、西南证券、柏乔投资、南方基金、Cathaylife insurance、万家基金、中海基金、银叶投资、上海运舟、中银国际、灏浚投资、上海庶达资产、重阳投资、鹏扬基金、华商基金、景顺长城基金、易同投资、中泰证券、中邮理财、沣京资本、上海智尔投资、斯米克工业、北京诚盛投资、永赢基金、国投瑞银、Platina Capital、招商基金、景裕资产、Brilliance capital、淡水泉投资、圆信永丰、上海榜样投资、交银施罗德、大策投资、兴亿投资、上海混沌投资、怡广投资上海银润资产、泰康资产、青骊投资、清水源、前海固禾、象舆行投资、海南容光、天弘基金、华安基金、上海元葵资产、韶夏投资、博时基金、汇丰晋信 |
时 间 | 2022年10月31日 11:00-12:00 |
地 点 | 线上会议 |
上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书 张峰 |
投资者关系活动 | 公司首先围绕三季度生产经营情况以及行业发展情况进 |
主要内容介绍 | 行了简要介绍,随后就投资者关心的问题进行了沟通和交流,主要内容如下: 一、公司三季度经营及行业发展情况: 从 9月份中国汽车工业协会数据来看,行业销量为 5.18万辆,环比增长12.1%;1-9月累计52.3万辆,同比下降57.6%从9月份国内保险数据来看大约4.1万辆,环比增长2.48%;1-9月累计35.8万辆,同比下降70.1%。总体来看,重卡行业经过连续多年高位运营,提前透支行业部分需求,同时叠加疫情影响,使得置换需求阶段性降低,重卡市场呈现低迷走势。在此情况下,公司三季度实现归母净利 0.37亿元,1-9月累计实现归母净利3.57亿元,是行业内盈利能力最好的企业之一。 重卡行业经过连续多年的高位运行,叠加前两年排放升级政策的影响,提前透支了行业部分需求,导致客户置换需求阶段性变低。再一个是宏观经济下行压力较大,叠加国内疫情多点散发,延缓了各地复工复产和基建投资项目启动,对公路货运以及工程车市场带来严重冲击,导致市场较为低迷。但整体看支撑重卡发展的基础没有太大变化,目前市场最差的时刻已经过去,随着经济稳步发展,对重卡的需求也会稳步增长。 二、投资者交流问答: 1、重卡行业目前的库存情况? 库存方面,从目前掌握情况来看,基本以国六为主。虽然与当前月度销量相比,行业库存处于高位状态,但与去年同期相比,行业整体的库存已有较大幅度降低。 2、公司三季度的财务数据环比略有降低的原因? 公司三季度的销量比二季度略有降低,体现在财务报表中,合并收入有所降低。从盈利水平看,三季度比二季度略有降低,主要是因为子公司从事零部件、油品等后市场服务领域,其年销售收入在四五十亿元,盈利较为稳定。在整个市场处于低迷状态时,子公司的盈利在公司整体盈利中占比较大,因其二季度盈利较好,对公司合并盈利产生了一定影响。整体来看,公司盈利水平较为平稳。 3、市场原材料价格下降对公司单车成本的影响? 对重卡行业来说,部分原材料的价格有所下降,但幅度有限,整体仍在高位波动,对重卡的成本影响有限;而且由于重卡产业链较长,原材料的价格影响传导需要较长时间。 4、公司内部的降本措施如何? 公司的降本增效工作近年来一直在持续有效推进,在公 |
司各期的财务数据中都有很好的体现。 5、公司目前产品出口情况如何? 2022年以来受疫情反复、通胀高企等因素影响,全球经济增速进一步放缓,但整体仍保持复苏态势,重卡市场总体需求较为平稳,相比欧美重卡品牌,中国品牌供应链恢复较早,产品供给能力快速满足市场需求,从而推动了重卡出口市场的发展。 整体看,国际市场较为广阔,且目前是大力开拓国际市场的有利时机。重汽国际公司作为公司面向海外的主要经销商,具有较为完善的海外市场营销网络体系。在此基础上,公司也在持续进行产品结构优化,升级产品性能,做好产品的国际市场适应性改进,协助重汽国际公司在保持传统优势市场竞争力的基础上不断开拓新的细分市场。 6、从当前看四季度的重卡市场怎么样? 从近期数据来看,重卡行业环比增长,整体呈现复苏状态。国家在基建、货运等方面的各项政策正在逐步落地,这些都将推动低排放货车加速淘汰、释放重卡新车需求,对重卡市场会形成一定推动作用。另外,国际市场依然保持着良好的发展态势。 7、公司新工厂的建设情况? 目前莱芜智能网联(新能源)重卡项目正在持续投入建设中。其中驾驶室焊装线、内饰线、涂装线、总装线等已阶段投入运行,各系列车型也在逐步进行通线验证。公司正在逐步完善莱芜项目的各项建设布局,做好MES、LES、WMS、智慧园区等系统的实施,完善数据治理机制,以信息化保障生产运营的敏捷、高效。 | |
附件清单(如有) | 无 |
日期 | 2022年10月31日 |