筹码集中就意味着有资金盯上了。

被盯上也就意味着这个股开始有资金关注了。

相比之前各期,有42股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。


(资料图片)

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有吉电股份、西部矿业等,其中,吉电股份最新股东户数为171303户,已连续减少10期,累计降幅为3.75%,西部矿业股东户数连降9期,最新户数为127600户,累计降幅19.85%,股东户数连降期数较多的还有中航高科、中辰股份、瑞达期货等。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有11只,下跌的有31只,累计涨幅较高的有西部矿业、广汇物流、广汇能源等,分别上涨19.82%、12.44%、9.12%。

所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、建筑材料、房地产等行业最为集中,分别有4只、4只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有32只,创业板有10只。

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)

600603 广汇物流 30963 -4.27 3 12.44 13.36

601086 国芳集团 32364 -2.95 3 -2.92 -2.00

603929 亚翔集成 15204 -2.56 3 3.44 4.36

600256 广汇能源 199081 -1.77 3 9.12 10.04

600449 宁夏建材 25287 -1.73 3 0.18 1.10

301290 东星医疗 13150 -1.70 3 1.88 2.80

601065 江盐集团 57991 -1.61 4 -15.39 -14.37

600862 中航高科 47208 -1.52 8 3.84 6.41

605567 春雪食品 15412 -1.50 3 -2.19 -1.27

000980 众泰汽车 213000 -1.39 3 -3.91 -2.99

300933 中辰股份 20429 -1.22 8 8.18 10.75

002961 瑞达期货 16689 -1.21 7 -12.94 -6.77

301362 民爆光电 17470 -1.19 3 -8.54 -7.62

301235 华康医疗 10554 -0.97 4 6.77 7.79

002980 华盛昌 18003 -0.87 4 -17.30 -16.28

301113 雅艺科技 7055 -0.86 5 -11.60 -10.20

002939 长城证券 82772 -0.78 4 -6.61 -5.59

301265 华新环保 24202 -0.61 5 -8.01 -6.61

000919 金陵药业 38951 -0.55 5 8.10 9.50

001238 浙江正特 11601 -0.53 5 -13.14 -11.74

002084 海鸥住工 35753 -0.49 6 -9.07 -3.96

002500 山西证券 130682 -0.48 4 -7.26 -6.24

002060 粤水电 94478 -0.46 3 -7.61 -6.69

002343 慈文传媒 46452 -0.45 6 -12.26 -7.14

301272 英华特 11569 -0.45 6 -13.10 -7.98

002314 南山控股 53317 -0.44 4 -13.07 -12.05

600531 豫光金铅 67159 -0.40 6 -16.31 -11.20

301090 华润材料 28419 -0.36 3 0.93 1.85

002596 海南瑞泽 61022 -0.33 7 -16.36 -10.19

601168 西部矿业 127600 -0.31 9 19.82 23.42

002816 *ST和科 6414 -0.31 3 -0.09 0.83

301367 怡和嘉业 9069 -0.27 5 -5.70 -4.30

000631 顺发恒业 28056 -0.27 7 -15.22 -9.05

002480 新筑股份 40170 -0.24 5 -14.10 -12.70

000875 吉电股份 171303 -0.18 10 -11.13 -7.57

600794 保税科技 61394 -0.16 3 -1.10 -0.18

002272 川润股份 48557 -0.14 6 -6.54 -1.42

000036 华联控股 41319 -0.10 3 -2.58 -1.67

000713 丰乐种业 74254 -0.08 6 -5.89 -0.78

002641 公元股份 25463 -0.05 6 -13.88 -8.76

000401 冀东水泥 92532 -0.04 7 -10.65 -4.48

300397 天和防务 48646 -0.02 3 -0.45 0.47

推荐内容