证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临2023——037
(资料图)
东风汽车股份有限公司
2023年9月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东风汽车股份有限公司2023年9月份产销数据如下:
单位:辆/台
车型类别 | 产量 | 销量 | |||||||||
本月 | 去年 同期 | 本年 累计 | 去年同期累计 | 累计增减幅度(%) | 本月 | 去年 同期 | 本年 累计 | 去年同期累计 | 累计增减幅度(%) | ||
商 用 车 | 轻型货车 | 15,395 | 7,340 | 105,739 | 83,140 | 27.18 | 15,141 | 6,990 | 104,638 | 89,546 | 16.85 |
客车 | 1,239 | 923 | 7,127 | 4,444 | 60.37 | 796 | 737 | 6,353 | 4,295 | 47.92 | |
客车非完整车辆 | 232 | 390 | 2,274 | 4,027 | -43.53 | 233 | 441 | 2,276 | 4,011 | -43.26 | |
基本型乘用车 | - | - | 3 | 776 | -99.61 | - | 12 | 367 | 1,035 | -64.54 | |
汽车合计 | 16,866 | 8,653 | 115,143 | 92,387 | 24.63 | 16,170 | 8,180 | 113,634 | 98,887 | 14.91 | |
其中:新能源汽车 | 3,695 | 1,137 | 21,020 | 13,529 | 55.37 | 4,085 | 1,096 | 20,959 | 13,507 | 55.17 | |
东风康明斯发动机 | 19,131 | 11,182 | 145,109 | 107,907 | 34.48 | 18,599 | 11,666 | 143,306 | 106,674 | 34.34 |
说明:
1、本表为产销数据快报,具体数据以定期报告数据为准;
2、东风康明斯发动机有限公司是本公司与康明斯(中国)投资有限
公司分别持有50%股份的合资公司。
东风汽车股份有限公司董事会
2023年10月11日