(资料图片仅供参考)
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
减持股东 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (万股) | 减持比例 (%) |
德国威卡威 | 集中竞价 | 2023.04.28 | 3.27 | 33.53 | 0.0224 |
集中竞价 | 2023.05.10 | 3.27 | 100.00 | 0.0667 | |
集中竞价 | 2023.06.12 | 3.18 | 560.00 | 0.3733 | |
集中竞价 | 2023.06.27 | 3.27 | 118.00 | 0.0787 | |
集中竞价 | 2023.07.04 | 3.40 | 658.47 | 0.4390 | |
集中竞价 | 2023.07.10 | 3.37 | 30.00 | 0.0200 | |
集中竞价 | 2023.07.27 | 3.63 | 33.53 | 0.0224 | |
集中竞价 | 2023.08.25 | 3.32 | 100.00 | 0.0667 | |
集中竞价 | 2023.09.11 | 3.45 | 220.00 | 0.1467 | |
集中竞价 | 2023.09.12 | 3.51 | 121.72 | 0.0811 | |
集中竞价 | 2023.09.18 | 3.47 | 218.28 | 0.1455 | |
合计 | 2,193.53 | 1.46 |
德国威卡威所持公司股份的来源为首次公开发行前股份,德国威卡威自2023年2月2日披露《简式权益变动报告书》之后累计减持公司股份1.46%。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
德国威卡威 | 合计持有股份 | 196,303,072 | 13.09 | 174,367,772 | 11.62 |
其中:无限售条件股份 | 196,303,072 | 13.09 | 174,367,772 | 11.62 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |