(资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股份来源:公司首次公开发行前持有的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
2、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 |
深圳爵盟 | 集中竞价交易 | 8月25日 | 17.39 | 32,800 | 0.02% |
集中竞价交易 | 9月1日 | 18.06 | 126,000 | 0.06% | |
集中竞价交易 | 9月5日 | 18.21 | 36,000 | 0.02% | |
集中竞价交易 | 9月9日 | 18.54 | 308,300 | 0.15% | |
集中竞价交易 | 9月14日 | 18.01 | 126,000 | 0.06% | |
集中竞价交易 | 9月15日 | 18.31 | 152,900 | 0.07% | |
大宗交易 | 9月15日 | 16.39 | 500,000 | 0.24% | |
大宗交易 | 9月16日 | 16.25 | 500,000 | 0.24% | |
集中竞价交易 | 9月16日 | 18.50 | 547,800 | 0.27% | |
大宗交易 | 9月21日 | 14.02 | 500,000 | 0.24% | |
大宗交易 | 9月22日 | 13.58 | 500,000 | 0.24% | |
大宗交易 | 9月23日 | 13.05 | 500,000 | 0.24% | |
大宗交易 | 10月31日 | 9.54 | 500,000 | 0.24% | |
集中竞价交易 | 11月1日 | 12.35 | 2,000 | 0.001% | |
集中竞价交易 | 11月3日 | 13.83 | 102,000 | 0.05% | |
集中竞价交易 | 11月4日 | 13.52 | 13,700 | 0.01% | |
集中竞价交易 | 11月7日 | 13.43 | 41,700 | 0.02% | |
集中竞价交易 | 11月8日 | 14.17 | 507,200 | 0.25% | |
集中竞价交易 | 11月9日 | 14.20 | 46,000 | 0.02% | |
小计 | - | - | 5,042,400 | 2.451% |
3、股东减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
深圳爵盟 | 合计持有股份 | 26,006,997 | 12.73% | 20,964,597 | 10.26% |
其中:无限售条件股份 | 26,006,997 | 12.73% | 20,964,597 | 10.26% | |
有限售条件股份 | - | - | - | - |