(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2022-071
扬州亚星客车股份有限公司
2022年10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司2022年10月份产销数据快报如下:
单位:辆
产品 | 2022年 10月份 | 去年同期 | 单月数量同比变动(%) | 本年累计 | 去年同期 累计 | 累计数量同比变动(%) |
生产量 | 119 | 130 | -8 | 1458 | 1396 | 4 |
其中:大型 | 66 | 70 | -6 | 841 | 495 | 70 |
中型 | 48 | 46 | 4 | 453 | 679 | -33 |
轻型 | 5 | 14 | -64 | 164 | 222 | -26 |
销售量 | 124 | 122 | 2 | 1446 | 1440 | 0 |
其中:大型 | 76 | 73 | 4 | 841 | 564 | 49 |
中型 | 41 | 45 | -9 | 432 | 673 | -36 |
轻型 | 7 | 4 | 75 | 173 | 203 | -15 |
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会 二O二二年十一月十日