CFi.CN讯:银华远兴一年持有期债券 (基金代码:010816)公布 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -2,746,656.89 | 
| 2.本期利润 | -9,027,996.60 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0213 | 
| 4.期末基金资产净值 | 271,376,663.22 | 
| 5.期末基金份额净值 | 1.0112 | 
CFi.CN讯:银华远兴一年持有期债券 (基金代码:010816)公布 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -2,746,656.89 | 
| 2.本期利润 | -9,027,996.60 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0213 | 
| 4.期末基金资产净值 | 271,376,663.22 | 
| 5.期末基金份额净值 | 1.0112 | 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
