CFi.CN讯:银华收益 (基金代码:180015)公布 银华增强收益债券型证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -9,562,655.87 | 
| 2.本期利润 | -25,331,973.92 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0579 | 
| 4.期末基金资产净值 | 424,921,642.21 | 
| 5.期末基金份额净值 | 1.147 | 
CFi.CN讯:银华收益 (基金代码:180015)公布 银华增强收益债券型证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -9,562,655.87 | 
| 2.本期利润 | -25,331,973.92 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0579 | 
| 4.期末基金资产净值 | 424,921,642.21 | 
| 5.期末基金份额净值 | 1.147 | 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
