CFi.CN讯:银华中国梦30 (基金代码:001163)公布 银华中国梦30股票型证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -53,038,451.10 | 
| 2.本期利润 | -141,905,613.16 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.4843 | 
| 4.期末基金资产净值 | 499,614,583.33 | 
| 5.期末基金份额净值 | 1.848 | 
CFi.CN讯:银华中国梦30 (基金代码:001163)公布 银华中国梦30股票型证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -53,038,451.10 | 
| 2.本期利润 | -141,905,613.16 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.4843 | 
| 4.期末基金资产净值 | 499,614,583.33 | 
| 5.期末基金份额净值 | 1.848 | 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
