CFi.CN讯:机器人50 (基金代码:562360)公布 银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -1,027,990.88 | 
| 2.本期利润 | -19,341,660.78 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2574 | 
| 4.期末基金资产净值 | 68,185,823.26 | 
| 5.期末基金份额净值 | 0.8473 | 
CFi.CN讯:机器人50 (基金代码:562360)公布 银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -1,027,990.88 | 
| 2.本期利润 | -19,341,660.78 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2574 | 
| 4.期末基金资产净值 | 68,185,823.26 | 
| 5.期末基金份额净值 | 0.8473 | 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
