CFi.CN讯:银华战略 (基金代码:001728)公布 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -14,439,426.85 | 
| 2.本期利润 | -34,110,533.48 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.3900 | 
| 4.期末基金资产净值 | 157,292,537.86 | 
| 5.期末基金份额净值 | 1.813 | 
CFi.CN讯:银华战略 (基金代码:001728)公布 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -14,439,426.85 | 
| 2.本期利润 | -34,110,533.48 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.3900 | 
| 4.期末基金资产净值 | 157,292,537.86 | 
| 5.期末基金份额净值 | 1.813 | 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
