CFi.CN讯:银华中小盘混合 (基金代码:180031)公布 银华中小盘精选混合型证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -327,857,591.07 | 
| 2.本期利润 | -950,958,155.86 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.8849 | 
| 4.期末基金资产净值 | 3,915,389,679.61 | 
| 5.期末基金份额净值 | 3.433 | 
CFi.CN讯:银华中小盘混合 (基金代码:180031)公布 银华中小盘精选混合型证券投资基金2022年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年1月1日-2022年3月31日) | 
| 1.本期已实现收益 | -327,857,591.07 | 
| 2.本期利润 | -950,958,155.86 | 
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.8849 | 
| 4.期末基金资产净值 | 3,915,389,679.61 | 
| 5.期末基金份额净值 | 3.433 | 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
