(相关资料图)
8月10日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
2023-08-10 | 000004 | 国华网安 | 18.69 | -9.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 436 | 460 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000004 | 国华网安 | 18.69 | -9.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 425 | 472 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000004 | 国华网安 | 18.69 | -9.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 449 | 406 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000004 | 国华网安 | 18.69 | -9.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 379 | 368 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000004 | 国华网安 | 18.69 | -9.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 351 | 463 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000004 | 国华网安 | 18.69 | -9.62 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 0 | 605 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000004 | 国华网安 | 18.69 | -9.62 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | 101 | 452 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000004 | 国华网安 | 18.69 | -9.62 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 551 | 245 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.00 | 长城证券股份有限公司昆明西昌路证券营业部 | 0 | 773 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.00 | 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 3 | 987 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 908 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1008 | 6 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 953 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 519 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.00 | 粤开证券股份有限公司广州分公司 | 2457 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.00 | 粤开证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | 0 | 637 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 8 | 360 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1540 | 14 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 000796 | *ST凯撒 | 4.88 | 4.95 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 268 | 359 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-08-10 | 000796 | *ST凯撒 | 4.88 | 4.95 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 367 | 129 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-08-10 | 000796 | *ST凯撒 | 4.88 | 4.95 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 940 | 502 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-08-10 | 000796 | *ST凯撒 | 4.88 | 4.95 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 440 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-08-10 | 000796 | *ST凯撒 | 4.88 | 4.95 | 国金证券股份有限公司天津南京路证券营业部 | 299 | 321 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-08-10 | 000796 | *ST凯撒 | 4.88 | 4.95 | 机构专用 | 45 | 794 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-08-10 | 000796 | *ST凯撒 | 4.88 | 4.95 | 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 67 | 388 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-08-10 | 000796 | *ST凯撒 | 4.88 | 4.95 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 25 | 423 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-08-10 | 001299 | 美能能源 | 17.44 | 10.03 | 财达证券股份有限公司佳木斯长安东路证券营业部 | 0 | 247 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001299 | 美能能源 | 17.44 | 10.03 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1395 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001299 | 美能能源 | 17.44 | 10.03 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 10 | 133 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001299 | 美能能源 | 17.44 | 10.03 | 广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路证券营业部 | 0 | 98 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001299 | 美能能源 | 17.44 | 10.03 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1737 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001299 | 美能能源 | 17.44 | 10.03 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 640 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001299 | 美能能源 | 17.44 | 10.03 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 0 | 1504 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001299 | 美能能源 | 17.44 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 576 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001299 | 美能能源 | 17.44 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2226 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001299 | 美能能源 | 17.44 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 548 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001366 | 播恩集团 | 16.39 | 6.71 | 机构专用 | 62 | 252 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001366 | 播恩集团 | 16.39 | 6.71 | 机构专用 | 99 | 247 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001366 | 播恩集团 | 16.39 | 6.71 | 机构专用 | 119 | 248 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001366 | 播恩集团 | 16.39 | 6.71 | 机构专用 | 356 | 329 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001366 | 播恩集团 | 16.39 | 6.71 | 开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 596 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001366 | 播恩集团 | 16.39 | 6.71 | 开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 593 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001366 | 播恩集团 | 16.39 | 6.71 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 600 | 1 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001366 | 播恩集团 | 16.39 | 6.71 | 开源证券股份有限公司榆林分公司 | 595 | 1 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001366 | 播恩集团 | 16.39 | 6.71 | 开源证券股份有限公司重庆分公司 | 598 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001366 | 播恩集团 | 16.39 | 6.71 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 91 | 578 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 3.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 298 | 135 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 3.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 218 | 146 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 3.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 384 | 93 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 3.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 211 | 175 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 3.86 | 机构专用 | 0 | 620 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 3.86 | 机构专用 | 11 | 275 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 3.86 | 机构专用 | 32 | 311 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 3.86 | 机构专用 | 157 | 476 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 3.86 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 389 | 41 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 001373 | 翔腾新材 | 44.93 | 3.86 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 12 | 819 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002119 | 康强电子 | 12.60 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 305 | 403 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002119 | 康强电子 | 12.60 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 527 | 291 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002119 | 康强电子 | 12.60 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 351 | 460 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002119 | 康强电子 | 12.60 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 358 | 224 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002119 | 康强电子 | 12.60 | -10.00 | 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 4 | 586 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002119 | 康强电子 | 12.60 | -10.00 | 广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 0 | 387 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002119 | 康强电子 | 12.60 | -10.00 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 64 | 655 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002119 | 康强电子 | 12.60 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 353 | 25 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002119 | 康强电子 | 12.60 | -10.00 | 机构专用 | 514 | 0 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002119 | 康强电子 | 12.60 | -10.00 | 招商证券股份有限公司内乡牧原证券营业部 | 1095 | 5 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002173 | 创新医疗 | 8.50 | -9.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 964 | 716 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002173 | 创新医疗 | 8.50 | -9.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1068 | 572 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002173 | 创新医疗 | 8.50 | -9.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1037 | 670 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002173 | 创新医疗 | 8.50 | -9.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 943 | 407 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002173 | 创新医疗 | 8.50 | -9.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 830 | 638 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002173 | 创新医疗 | 8.50 | -9.96 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0 | 786 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002173 | 创新医疗 | 8.50 | -9.96 | 机构专用 | 610 | 1115 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002173 | 创新医疗 | 8.50 | -9.96 | 西南证券股份有限公司重庆长寿证券营业部 | 145 | 640 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2046 | 890 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2046 | 890 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2179 | 1235 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1473 | 563 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1473 | 563 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1598 | 836 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1467 | 848 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1467 | 848 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1477 | 1358 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1477 | 1358 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1832 | 1659 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2 | 1365 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 2 | 1365 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 18 | 2257 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 18 | 2257 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 18 | 4148 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 710 | 2199 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 710 | 2199 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2776 | 2232 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 机构专用 | 7 | 2268 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 机构专用 | 7 | 2268 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 机构专用 | 995 | 2281 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 3154 | 22 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 3154 | 22 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 3157 | 80 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 116 | 1777 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 116 | 1777 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002177 | 御银股份 | 5.60 | 10.02 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 237 | 2021 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-08-10 | 002310 | 东方园林 | 2.55 | -8.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1502 | 1094 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002310 | 东方园林 | 2.55 | -8.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1468 | 1388 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002310 | 东方园林 | 2.55 | -8.93 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 157 | 1313 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002310 | 东方园林 | 2.55 | -8.93 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 2266 | 2092 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002310 | 东方园林 | 2.55 | -8.93 | 深股通专用 | 1586 | 705 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002310 | 东方园林 | 2.55 | -8.93 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 886 | 1393 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002310 | 东方园林 | 2.55 | -8.93 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1777 | 89 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002310 | 东方园林 | 2.55 | -8.93 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 4791 | 4914 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 349 | 573 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 329 | 527 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 317 | 456 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 286 | 554 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1050 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1094 | 12 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 机构专用 | 1055 | 285 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 机构专用 | 1131 | 141 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 657 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 9.99 | 平安证券股份有限公司山西分公司 | 56 | 418 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 601 | 1315 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 601 | 1315 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1502 | 1067 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1502 | 1067 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 机构专用 | 392 | 1149 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 机构专用 | 392 | 1149 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 机构专用 | 1154 | 1319 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 机构专用 | 1154 | 1319 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 机构专用 | 1338 | 71 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 机构专用 | 1338 | 71 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 2757 | 2 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 2757 | 2 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 1223 | 4 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 1223 | 4 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 659 | 1141 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002902 | 铭普光磁 | 22.31 | -10.00 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 659 | 1141 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1283 | 15 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 0 | 844 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 5689 | 8 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1193 | 8 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1378 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2046 | 12 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 机构专用 | 0 | 653 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 机构专用 | 124 | 818 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 机构专用 | 595 | 1186 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 002995 | 天地在线 | 28.31 | 9.98 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 5 | 1306 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-08-10 | 003005 | 竞业达 | 34.50 | 3.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 610 | 299 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 003005 | 竞业达 | 34.50 | 3.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 678 | 225 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 003005 | 竞业达 | 34.50 | 3.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 638 | 296 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 003005 | 竞业达 | 34.50 | 3.14 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 4 | 1037 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 003005 | 竞业达 | 34.50 | 3.14 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 0 | 1777 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 003005 | 竞业达 | 34.50 | 3.14 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 14 | 1141 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 003005 | 竞业达 | 34.50 | 3.14 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 146 | 2506 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 003005 | 竞业达 | 34.50 | 3.14 | 机构专用 | 637 | 566 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 003005 | 竞业达 | 34.50 | 3.14 | 深股通专用 | 1713 | 1328 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-08-10 | 300169 | 天晟新材 | 9.53 | 13.18 | 机构投资者 | 121304 | 139254 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
2023-08-10 | 300169 | 天晟新材 | 9.53 | 13.18 | 其他自然人 | 249551 | 249748 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
2023-08-10 | 300169 | 天晟新材 | 9.53 | 13.18 | 中小投资者 | 470213 | 452066 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
2023-08-10 | 300169 | 天晟新材 | 9.53 | 13.18 | 自然人 | 719764 | 701814 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 |
2023-08-10 | 300483 | 首华燃气 | 14.78 | 19.97 | 国金证券股份有限公司宜宾蜀南大道证券营业部 | 620 | 0 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
