【16:55 尚太科技公布半年报 净利润同比减少-41.53%】
尚太科技(股票代码:001301)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,966,551,751.97 | 2,197,700,475.70 | -10.52% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 404,653,231.12 | 692,091,730.68 | -41.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 390,243,405.21 | 686,128,998.49 | -43.12% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,042,596,958.62 | 209,708,626.91 | -597.16% |
基本每股收益(元/股) | 1.56 | 3.55 | -56.06% |
稀释每股收益(元/股) | 1.56 | 3.55 | -56.06% |
加权平均净资产收益率 | 7.49% | 31.61% | -24.12% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 7,776,864,778.41 | 8,870,031,485.55 | -12.32% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,341,607,594.81 | 5,196,728,963.69 | 2.79% |
【16:55 中科金财公布半年报 净利润同比增加24.66%】
中科金财(股票代码:002657)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 455,056,156.15 | 505,780,006.88 | -10.03% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,356,579.77 | -17,729,447.77 | 24.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | -20,515,279.79 | -26,088,648.33 | 21.36% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,740,749.11 | -291,780,028.54 | 50.39% |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.05 | 20.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -0.05 | 20.00% |
加权平均净资产收益率 | -0.66% | -0.82% | 0.15% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,439,165,163.69 | 2,716,538,381.79 | -10.21% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,979,570,223.91 | 1,992,926,803.68 | -0.67% |
【16:40 迪威尔公布半年报】
迪威尔(股票代码:688377)公布迪威尔2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,489,388,408.48 | 2,301,361,531.84 | 8.17 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,675,583,441.89 | 1,622,270,994.03 | 3.29 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
营业收入 | 600,341,211.91 | 414,631,958.69 | 44.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | 81,057,115.94 | 56,841,978.56 | 42.60 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 79,287,626.01 | 47,551,443.90 | 66.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,413,700.10 | -33,277,706.33 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.87 | 3.81 | 增加1.06个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.29 | 44.83 |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.29 | 44.83 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 3.58 | 4.60 | 减少1.02个百分点 |
【16:40 思瑞浦公布半年报】
思瑞浦(股票代码:688536)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,092,601,183.58 | 4,151,317,881.30 | -1.41 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,821,134,121.61 | 3,785,672,031.46 | 0.94 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 612,009,004.84 | 998,069,878.75 | -38.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,087,736.19 | 235,072,432.87 | -94.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,702,435.88 | 192,671,852.46 | -115.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,104,571.02 | 309,049,446.12 | -129.80 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.37 | 7.00 | 减少6.63个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 1.97 | -93.91 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 1.96 | -93.88 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 46.26 | 29.81 | 增加16.45个百分点 |
【16:10 思维列控公布半年报】
思维列控(股票代码:603508)公布思维列控2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,634,420,295.12 | 4,795,124,992.90 | -3.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,314,725,092.17 | 4,347,836,862.29 | -0.76 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业收入 | 526,298,694.83 | 411,204,478.49 | 27.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 173,690,989.12 | 131,954,565.34 | 31.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 170,405,517.27 | 128,327,886.41 | 32.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,749,378.38 | 59,549,477.29 | 85.98 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.95 | 3.11 | 增加0.84个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.35 | 31.43 |
稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.35 | 31.43 |