(资料图片仅供参考)
彩讯科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计 发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计 发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 418.16 | 418.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
黄山市易创云信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,630.00 | 1,455.00 | 1,700.00 | 2,385.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
广州彩讯数字技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 603.61 | 121.34 | 603.61 | 121.34 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
彩訊科技股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 390.09 | 24.06 | 414.15 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
北京百纳科创信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 11.54 | 79.17 | 50.16 | 40.55 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
深圳市微云信众技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,127.53 | 167.03 | 1,284.38 | 10.18 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
总计 | 5,180.93 | 1,846.60 | 3,638.15 | 3,389.38 |
法定代表人:杨良志 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人(会计主管人员):王春蕾