(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持价格 (元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(%) |
赵刚 | 集中竞价 | 9月22日 | 12.35 | 100 | 0.000034 |
合计 | - | - | 100 | 0.000034 | |
杨良成 | 集中竞价 | 12月13日 | 12.41 | 24,000 | 0.008178 |
合计 | - | - | 24,000 | 0.008178 |
赵刚先生、杨良成先生减持股份来源均为公司2020年限制性股票激励计划授予的股份(含因公司实施权益分派而相应增加的股份)。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
赵刚 | 合计持有股份 | 114,312 | 0.038951 | 114,212 | 0.038917 |
其中:无限售条件股份 | 30,000 | 0.010222 | 29,900 | 0.010188 | |
有限售条件股份 | 84,312 | 0.028728 | 84,312 | 0.028728 | |
杨良成 | 合计持有股份 | 91,450 | 0.031161 | 67,450 | 0.022983 |
其中:无限售条件股份 | 24,000 | 0.008178 | - | - | |
有限售条件股份 | 67,450 | 0.022983 | 67,450 | 0.022983 |
本次回购注销完成后,公司总股本由294,053,760股变更为293,479,151股;赵刚先生持有公司股份由120,000股减少为114,312股,持有有限售条件股份由90,000股减少为84,312股;杨良成先生持有公司股份由96,000股减少为91,450股,持有有限售条件股份由72,000股减少为67,450股。
(2)上表中减持前后持有股份占总股本比例均按公司目前总股本293,479,151股计算。
(3)上表中有限售条件股份含股权激励限售股和高管锁定股。
(4)上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。