(资料图片)
证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2022-201 江苏中南建设集团股份有限公司
控股股东持股被动减持超过 3%的公告
控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 | |||||
1.基本情况 | |||||
信息披露义务人 | 中南城市建设投资有限公司 | ||||
住所 | 江苏省南通市海门区常乐镇 | ||||
权益变动时间 | 2022年 8月 15日-11月 17日 | ||||
股票简称 | 中南建设 | 股票代码 | 000961 | ||
变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ | ||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是√ 否□ | ||||
2.本次变动情况 | |||||
股份种类 | 变动股数 | 变动比例 | |||
A股 | 116,123,180 | 3.03% | |||
本次变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □ | ||||
3.本次变动前后,中南城投及其一致行动人拥有公司股份情况 | |||||
股东 名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 (含参与转融通业务的股份) | ||
股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | ||
中南 城投 | 持有股份 | 2,071,061,687 | 54.12% | 1,954,938,507 | 51.09% |
其中:无限售条件股份 | 2,071,061,687 | 54.12% | 1,954,938,507 | 51.09% | |
有限售条件股份 | - | - | - | - | |
陈昱含 | 持有股份 | 14,413,997 | 0.38% | 14,413,997 | 0.38% |
其中:无限售条件股份 | 3,603,499 | 0.10% | 3,603,499 | 0.10% | |
有限售条件股份 | 10,810,498 | 0.28% | 10,810,498 | 0.28% | |
合计 | 合计持有股份 | 2,085,475,684 | 54.50% | 1,969,352,504 | 51.47% |
其中:无限售条件股份 | 2,074,665,186 | 54.22% | 1,972,956,003 | 51.19% | |
有限售条件股份 | 10,810,498 | 0.28% | 10,810,498 | 0.28% | |
4.承诺、计划等履行情况 |
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否√ |
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是√ 否□ 信息披露义务人没能在被动减持前 15个交易日披露减持计划,有关行为涉嫌违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。 |
5.被限制表决权的股份情况 | |
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否√ |
6.30%以上股东增持股份的说明 | 不适用 |
7.备查文件 | |
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 √ |
特此公告。
信息披露义务人:中南城市建设投资有限公司
二〇二二年十一月十八日