证券代码:839954 证券简称:汇杰设计 主办券商:财信证券
(相关资料图)
汇杰设计集团股份有限公司
股票定向发行认购结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2022年10月18日,汇杰设计集团股份有限公司2022年度第三次临时股东大会审议通过《汇杰设计集团股份有限公司股票定向发行说明书》,并于2022年11月2日披露《汇杰设计集团股份有限公司股票定向发行认购公告》,对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。
本次认购对象合计49人,募集资金合计2,721.18万元。现将具体认购结果公告如下:
一、现有股东优先认购结果
根据现行有效《公司章程》的规定及审议本次股票定向发行的临时股东大会决议内容,现有股东不享有优先认购权。现有股东中,0人行使了优先认购权,具体情况如下:
序号 | 认购人名称 | 股权登记日持股比例 | 认购数量(股) | 认购价格(元/股) | 认购金额(元) | 认购方式 |
合计 | - | 0% | 0 | - | 0 | - |
其他投资者共有49人参与认购,认购的具体情况如下:
序号 | 认购人名称 | 认购数量(股) | 认购价格(元/股) | 认购金额(元) | 认购方式 |
1 | 金古月 | 15,000 | 6.2 | 93,000 | 现金 |
2 | 张政军 | 13,000 | 6.2 | 80,600 | 现金 |
3 | 张泽胜 | 20,000 | 6.2 | 124,000 | 现金 |
4 | 张伟 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 现金 |
5 | 储守成 | 65,000 | 6.2 | 403,000 | 现金 |
6 | 米佳 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 现金 |
7 | 侯杏 | 107,000 | 6.2 | 663,400 | 现金 |
8 | 黄鸿君 | 30,000 | 6.2 | 186,000 | 现金 |
9 | 张良 | 50,000 | 6.2 | 310,000 | 现金 |
10 | 胡均格 | 45,000 | 6.2 | 279,000 | 现金 |
11 | 李冰洁 | 20,000 | 6.2 | 124,000 | 现金 |
12 | 沈欣 | 8,000 | 6.2 | 49,600 | 现金 |
13 | 欧阳翔鹤 | 12,000 | 6.2 | 74,400 | 现金 |
14 | 李为 | 15,000 | 6.2 | 93,000 | 现金 |
15 | 刘攀 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 现金 |
16 | 王绍娜 | 20,000 | 6.2 | 124,000 | 现金 |
17 | 汤虎 | 20,000 | 6.2 | 124,000 | 现金 |
18 | 雍雷 | 80,000 | 6.2 | 496,000 | 现金 |
19 | 陈春礼 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 现金 |
20 | 胡华敏 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 现金 |
21 | 陈皓宇 | 75,000 | 6.2 | 465,000 | 现金 |
22 | 曾强 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 现金 |
23 | 丁羽亮 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 现金 |
24 | 杨鹏 | 230,000 | 6.2 | 1,426,000 | 现金 |
25 | 王乔 | 11,800 | 6.2 | 73,160 | 现金 |
26 | 陈行勇 | 16,000 | 6.2 | 99,200 | 现金 |
27 | 蒋海玲 | 30,000 | 6.2 | 186,000 | 现金 |
28 | 魏杨 | 37,000 | 6.2 | 229,400 | 现金 |
29 | 李鹏辉 | 20,000 | 6.2 | 124,000 | 现金 |
30 | 龚万和 | 5,000 | 6.2 | 31,000 | 现金 |
31 | 吴成才 | 23,000 | 6.2 | 142,600 | 现金 |
32 | 关洪远 | 10,000 | 6.2 | 62,000 | 现金 |
33 | 罗坚 | 40,000 | 6.2 | 248,000 | 现金 |
34 | 李全智 | 17,000 | 6.2 | 105,400 | 现金 |
35 | 周量 | 115,000 | 6.2 | 713,000 | 现金 |
36 | 彭秀莲 | 12,000 | 6.2 | 74,400 | 现金 |
37 | 夏文峰 | 73,000 | 6.2 | 452,600 | 现金 |
38 | 田见 | 8,000 | 6.2 | 49,600 | 现金 |
39 | 陈家瑞 | 3,000 | 6.2 | 18,600 | 现金 |
40 | 付海艳 | 5,000 | 6.2 | 31,000 | 现金 |
41 | 佘凯 | 40,000 | 6.2 | 248,000 | 现金 |
42 | 文凯 | 190,000 | 6.2 | 1,178,000 | 现金 |
43 | 严晨文 | 3,200 | 6.2 | 19,840 | 现金 |
44 | 秦天森 | 50,000 | 6.2 | 310,000 | 现金 |
45 | 刘捷 | 200,000 | 6.2 | 1,240,000 | 现金 |
46 | 张群英 | 100,000 | 6.2 | 620,000 | 现金 |
47 | 柳迪美 | 50,000 | 6.2 | 310,000 | 现金 |
48 | 范国祥 | 35,000 | 6.2 | 217,000 | 现金 |
49 | 长沙市天心国资经营集团有限公司 | 2,400,000 | 6.2 | 14,880,000 | 现金 |
合计 | - | 4,389,000 | - | 27,211,800 | - |
(一)发行对象与公司签署的《股份认购协议》 (二)《银行缴款对账单》。
特此公告。
汇杰设计集团股份有限公司
董事会
2022年11月17日