证券代码:837592 证券简称:华信永道 主办券商:东北证券
(资料图片)
华信永道(北京)科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人延长所持公司股票自愿限售期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 本次股票自愿限售数量共计23,324,684股,占公司总股本47.1206%,涉及自愿限售股东8名。
二、 本次股票自愿限售的明细情况
单位:股
序号 | 股东姓名或名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 是否为控股股东、实际控制人的亲属,如是,说明亲属关系* | 是否为公开发行前直接持有10%以上股份的股东* | 是否为公开发行前未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体* | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 截止2022年11月15日持股数量 | 本次自愿限售前已处于限售登记状态的股票数量 | 本次自愿限售登记股票数量 | 本次限售股数占公司总股本比例 | 自愿限售期间 | 本次限售后该股东所持的无限售条件股份数量 |
1 | 北京众邦融鑫信息技术中心(有限合伙) | 是 | 否 | 是 | 否 | - | 8,949,000 | 8,949,000 | 8,949,000 | 18.0788% | 自完成股票发行并在北京证券交易所上市之日起36个月 | 0 |
2 | 刘景郁 | 是 | 否 | 是 | 否 | 董事长、董事 | 7,511,500 | 7,511,500 | 7,511,500 | 15.1747% | 自完成股票发 | 0 |
行并在北京证券交易所上市之日起36个月 | ||||||||||||
3 | 王弋 | 是 | 否 | 是 | 否 | 董事、总经理 | 5,214,500 | 5,214,500 | 5,214,500 | 10.5343% | 自完成股票发行并在北京证券交易所上市之日起36个月 | 0 |
4 | 姚航 | 是 | 否 | 否 | 是 | 董事、副总经理 | 864,500 | 864,500 | 864,500 | 1.7465% | 自完成股票发行并在北京证券交易 | 0 |
所上市之日起36个月 | ||||||||||||
5 | 李宏伟 | 是 | 否 | 否 | 是 | 副总经理 | 474,500 | 474,500 | 474,500 | 0.9586% | 自完成股票发行并在北京证券交易所上市之日起36个月 | 0 |
6 | 吴文 | 是 | 否 | 否 | 是 | 董事、副总经理 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0.3535% | 自完成股票发行并在北京证券交易所上市之日起36个月 | 0 |
7 | 李凯 | 是 | 否 | 否 | 是 | - | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0.3232% | 自完成股票发行并在北京证券交易所上市之日起36个月 | 0 |
8 | 韩占远 | 是 | 否 | 否 | 是 | - | 119,684 | 119,684 | 119,684 | 0.2418% | 自完成股票发行并在北京证券交易所上市之日起36个月 | 0 |
三、 本次股票自愿限售的依据及解除条件
根据控股股东、实际控制人2022年11月15日出具的《关于股票限售的承诺函》,上述股东承诺:同意发行人自向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市之日对其全部股份锁定,并自发行人向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市之日起三十六个月内不得转让;等。
四、 本次股票自愿限售后公司股本情况
股份性质 | 数量(股) | 百分比(%) | |
无限售条件的股份 | 4,483,976 | 9.0585% | |
有限售条件的股份 | 1、高管股份 | 14,740,100 | 29.7780% |
2、个人或基金 | 2,827,791 | 5.7127% | |
3、其他法人 | 27,448,133 | 55.4508% | |
4、其他 | 0 | 0% | |
有限售条件股份合计 | 45,016,024 | 90.9415% | |
总股本 | 49,500,000 | 100% |
五、 其他情况
无。
华信永道(北京)科技股份有限公司
董事会
2022年11月17日