现金流量表


(相关资料图)

纳税人识别号:91320115MA1YW0U055 税款所属期: 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日纳税人名称:钜泉科技(南京)有限公司 金额单位: 人民币元(列至角分)项目 行次 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 1 —— ——

销售商品、提供劳务收到的现金 2 133,247,261.49 105,021,497.88收到的税费返还 3 58,457.15 1,477,826.76

收到的其他与经营活动相关的现金 4 418,434.74 1,146,350.03

经营活动现金流入小计 5 133,724,153.38 107,645,674.67

购买商品、接受劳务支付的现金 6 110,788,563.83 88,306,519.07

支付给职工以及为职工支付的现金 7 4,526,621.68 2,882,931.34

支付的各项税费 8 9,501,825.07 1,195,861.4

支付其他与经营活动有关的现金 9 6,676,788.05 2,447,656.29

经营活动现金流出小计 10 131,493,798.63 94,832,968.1

经营活动产生的现金流量净额 11 2,230,354.75 12,812,706.57

二、投资活动产生的现金流量: 12 —— ——

收回投资收到的现金 13 0 0

取得投资收益收到的现金 14 82,972.21 0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 0 0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 0 0

收到其他与投资活动有关的现金 17 30,000,000 0

投资活动现金流入小计 18 30,082,972.21 0

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 178,092.04 0投资支付的现金 20 0 0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 0 0

支付其他与投资活动有关的现金 22 30,000,000 0

投资活动现金流出小计 23 30,178,092.04 0

投资活动产生的现金流量净额 24 -95,119.83 0

三、筹资活动所产生的现金流量 25 —— ——

吸收投资收到的现金 26 0 0

取得借款收到的现金 27 0 0

收到其他与筹资活动有关的现金 28 0 0

筹资活动现金流入小计 29 0 0

偿还债务支付的现金 30 0 0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 0 0

支付其他与筹资活动有关的现金 32 0 0

筹资活动现金流出小计 33 0 0

筹资活动产生的现金流量净额 34 0 0

四、汇率变动对现金及现金等价物的净增加额 35 121,214.67 -34,745.07五、现金及现金等价物的影响 36 2,256,449.59 12,777,961.5

加:期初现金及现金等价物余额 37 11,809,256.33 11,809,256.33

六、期末现金及现金等价物余额 38 14,065,705.92 24,587,217.83

资产负债表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业)纳税人识别号:91320115MA1YW0U055 税款所属期: 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日纳税人名称:钜泉科技(南京)有限公司 金额单位: 人民币元(列至角分)资产 栏次 期末余额 上年年末余额 负债及所有者权益(或股东权益) 行次 期末余额 上年年末余额流动资产: 流动负债:

货币资金 1 38,493,879.91 26,237,430.32 短期借款 35 0 0

交易性金融资产 2 0 10,000,000 交易性金融负债 36 0 0

衍生金融资产 3 0 0 衍生金融负债 37 0 0

应收票据 4 54,127,275.46 2,237,844.2 应付票据 38 0 0

应收账款 5 4,338,537.6 78,579.91 应付账款 39 57,198,950.4 19,993,327.73应收款项融资 6 0 891,704.64 预收款项 40 2,415,475.95 0

预付款项 7 1,146,270.63 3,000 合同负债 41 0 3,616,710.4

其他应收款 8 135,266.34 83,348 应付职工薪酬 42 1,442,716.75 1,118,527.9存货 9 19,883,549.02 14,906,226.96 应交税费 43 4,363,775.93 709,051.35合同资产 10 0 0 其他应付款 44 867,813.1 2,437,560.28

持有待售资产 11 0 0 持有待售负债 45 0 0

一年内到期的非流动资产 12 0 0 一年内到期的非流动负债 46 0 531,181.76其他流动资产 13 0 96,403.03 其他流动负债 47 0 1,120,181.49

流动资产合计 14 118,124,778.96 54,534,537.06 流动负债合计 48 66,288,732.13 29,526,540.91非流动资产: 非流动负债:

债权投资 15 0 0 长期借款 49 0 0

其他债权投资 16 0 0 应付债券 50 0 0

长期应收款 17 0 0 其中:优先股 51 0 0

长期股权投资 18 0 0 永续债 52 0 0

其他权益工具投资 19 0 0 租赁负债 53 834,941.7 556,581.33

其他非流动金融资产 20 0 0 长期应付款 54 0 0

投资性房地产 21 0 0 预计负债 55 0 0

固定资产 22 488,359 374,608.42 递延收益 56 0 0

在建工程 23 0 0 递延所得税负债 57 0 0

生产性生物资产 24 0 0 其他非流动负债 58 0 0

油气资产 25 0 0 非流动负债合计 59 834,941.7 556,581.33

使用权资产 26 795,885.89 1,202,627.09 负债合计 60 67,123,673.83 30,083,122.24无形资产 27 242,764.49 269,705.42 所有者权益(或股东权益)

开发支出 28 0 0 实收资本(或股本) 61 20,000,000 20,000,000

商誉 29 0 0 其他权益工具 62 0 0

长期待摊费用 30 0 0 其中:优先股 63 0 0

递延所得税资产 31 78,240.25 157,836.29 永续债 64 0 0

其他非流动资产 32 0 0 资本公积 65 0 0

非流动资产合计 33 1,605,249.63 2,004,777.22 减:库存股 66 0 0资产总计 34 119,730,028.59 56,539,314.28 其他综合收益 67 0 0所有者权益(或股东权 益)合计 71 52,606,354.76 26,456,192.04

负债和所有者权益(或股东权益)总计 72 119,730,028.59 56,539,314.28本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。

谨声明

利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业)纳税人识别号:91320115MA1YW0U055 税款所属期: 2022年 07月 01日 至 2022年 09月 30日纳税人名称:钜泉科技(南京)有限公司 金额单位: 人民币元(列至角分)项 目 本期金额 上期金额

一、营业收入 193,567,214.57 94,759,806.96

减:营业成本 143,068,014.1 80,204,688.75

税金及附加 895,042.66 302,880.52

销售费用 310,654.01 283,231.73

管理费用 3,159,232.34 1,920,090.27

研发费用 16,219,946.4 4,512,096.12

财务费用 -258,553.38 -166,017.01

其中:利息费用 32,025.66 7,579.29

利息收入 -209,463.85 -203,748.66

加:其他收益 83,839.45 4,766.78

投资收益(损失以“—”号填列) 266,958.32 0

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0 0

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“—”号填列) 0 0净敞口套期收益(损失以“—”号填列) 0 0

公允价值变动收益(损失以“—”号填列) 0 0

信用减值损失(损失以“—”号填列) -156,579.58 -32,228.76

资产减值损失(损失以“—”号填列) -278,056.22 7,485.2

资产处置收益(损失以“—”号填列) 0 0

二、营业利润(亏损以“—”号填列) 30,089,040.41 7,682,859.8

加:营业外收入 0 0

减:营业外支出 0 0

三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) 30,089,040.41 7,682,859.8减:所得税费用 3,938,877.69 2,434.77

四、净利润(净亏损以“—”号填列) 26,150,162.72 7,680,425.03

(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) 0 0

(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) 0 0

五、其他综合收益的税后净额 0 0

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0

1.重新计量设定受益计划变动额 0 0

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0 0

3.其他权益工具投资公允价值变动 0 0

4.企业自身信用风险公允价值变动 0 0

(二)将重分类进损益的其他综合收益 0 0

1.权益法下可转损益的其他综合收益 0 0

2.其他债权投资公允价值变动 0 0

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0 0

六、综合收益总额 26,150,162.72 7,680,425.03

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0 0

(二)稀释每股收益 0 0

推荐内容