证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2023-108 红星美凯龙家居集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年8月15日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
其中:A股股东人数 | 30 |
境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,011,969,805 |
其中:A股股东持有股份总数 | 2,720,098,446 |
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 291,871,359 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.182034 |
份总数的比例(%) | |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 62.478031 |
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 6.704003 |
注:有权出席临时股东大会并投票的本公司股份总数为 4,353,687,873股(本公司回购专用账户中的 A股股份不享有临时股东大会表决权)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,第四届董事会董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人,以现场及通讯方式出席13人;
2、公司在任监事4人,以现场及通讯方式出席4人;
3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,651,522,928 | 97.478932 | 68,521,508 | 2.519082 | 54,010 | 0.001986 |
H股 | 219,505,471 | 75.206239 | 67,907,572 | 23.266268 | 4,458,316 | 1.527493 |
普通股合计: | 2,871,028,399 | 95.320624 | 136,429,080 | 4.529563 | 4,512,326 | 0.149813 |
2、 议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,655,795,739 | 97.636015 | 64,248,697 | 2.361999 | 54,010 | 0.001986 |
H股 | 223,475,043 | 76.566280 | 63,938,000 | 21.906227 | 4,458,316 | 1.527493 |
普通股合计: | 2,879,270,782 | 95.594278 | 128,186,697 | 4.255909 | 4,512,326 | 0.149813 |
3、 议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 2,655,795,739 | 97.636015 | 64,248,697 | 2.361999 | 54,010 | 0.001986 |
H股 | 223,475,043 | 76.566280 | 63,938,000 | 21.906227 | 4,458,316 | 1.527493 |
普通股合计: | 2,879,270,782 | 95.594278 | 128,186,697 | 4.255909 | 4,512,326 | 0.149813 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
4.01 | 关于选举车建兴先生为公司第五届董事会执行董事的议案 | 2,874,234,951 | 95.427084 | 是 |
4.02 | 关于选举李建宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案 | 2,877,289,098 | 95.528484 | 是 |
4.03 | 关于选举施姚峰先生为公司第五届董事会执行董事的议案 | 2,873,333,375 | 95.397151 | 是 |
4.04 | 关于选举杨映武先生为公司第五届董事会执行董事的议案 | 2,873,333,157 | 95.397143 | 是 |
4.05 | 关于选举郑永达先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 2,875,912,693 | 95.482786 | 是 |
4.06 | 关于选举王文怀先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 2,877,274,195 | 95.527989 | 是 |
4.07 | 关于选举邹少荣先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 2,874,219,539 | 95.426572 | 是 |
4.08 | 关于选举许迪女士为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 2,877,262,696 | 95.527608 | 是 |
4.09 | 关于选举宋广斌先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 2,877,270,394 | 95.527863 | 是 |
4.10 | 关于增补陈朝辉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 746,112,021 | 24.771564 | 否 |
4.11 | 关于增补蒋翔宇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 477,764,175 | 15.862183 | 否 |
2、 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
5.01 | 关于选举薛伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 2,878,962,339 | 95.584037 | 是 |
5.02 | 关于选举陈善昂先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 2,878,962,346 | 95.584037 | 是 |
5.03 | 关于选举黄建忠先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 2,878,962,235 | 95.584034 | 是 |
5.04 | 关于选举黄志伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 2,878,962,253 | 95.584034 | 是 |
5.05 | 关于选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 2,866,811,597 | 95.180622 | 是 |
3、 关于选举公司第五届监事会独立监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
6.01 | 关于选举马晨光女士为公司第五届监事会独立监事的议案 | 2,878,967,043 | 95.584193 | 是 |
6.02 | 关于选举陈家声先生为公司第五届监事会独立监事的议案 | 2,866,817,371 | 95.180814 | 是 |
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | |
票数 | 比例(%) | ||
4.01 | 关于选举车建兴先生为公司第五届董事会执行董事的议案 | 147,382,177 | 69.293938 |
4.02 | 关于选举李建宏先生为公司第五届董事会执行董事的议案 | 148,035,655 | 69.601181 |
4.03 | 关于选举施姚峰先生为公司第五届董事会执行董事的议案 | 144,079,932 | 67.741338 |
4.04 | 关于选举杨映武先生为公司第五届董事会执行董事的议案 | 144,079,714 | 67.741236 |
4.05 | 关于选举郑永达先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 148,033,931 | 69.600370 |
4.06 | 关于选举王文怀先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 148,020,752 | 69.594174 |
4.07 | 关于选举邹少荣先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 147,366,765 | 69.286692 |
4.08 | 关于选举许迪女士为公司第五届董 | 148,009,253 | 69.588767 |
事会非执行董事的议案 | |||
4.09 | 关于选举宋广斌先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 148,016,951 | 69.592387 |
4.10 | 关于增补陈朝辉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 391,632,232 | 184.131760 |
4.11 | 关于增补蒋翔宇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 | 195,842,386 | 92.078231 |
5.01 | 关于选举薛伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 148,080,149 | 69.622100 |
5.02 | 关于选举陈善昂先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 148,080,156 | 69.622103 |
5.03 | 关于选举黄建忠先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 148,080,045 | 69.622051 |
5.04 | 关于选举黄志伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 148,080,063 | 69.622060 |
5.05 | 关于选举蔡庆辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 135,929,407 | 63.909247 |
6.01 | 关于选举马晨光女士为公司第五届监事会独立监事的议案 | 148,084,853 | 69.624312 |
6.02 | 关于选举陈家声先生为公司第五届监事会独立监事的议案 | 135,935,181 | 63.911961 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次2023年第三次临时股东大会所审议的议案1-3为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过;议案4-6为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:王旭峰、赵伯晓
2、 律师见证结论意见:
程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023年8月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第三次临时股东大会决议