【资料图】
2023年8月15日,特宝生物发生了3笔大宗交易,总成交2025万股,成交金额5.5亿元,成交均价27.14元。当日收盘报价33.38元,跌幅1.59%,成交金额6051.16万元;大宗交易成交金额占当日成交金额908.23%,折价18.69%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1106.93万 | 3.00亿 | 496.47 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 |
2 | 823.75万 | 2.24亿 | 369.46 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 西南证券股份有限公司北京昌平证券营业部 | 国金证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 |
3 | 94.32万 | 2559.84万 | 42.30 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 国金证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月15日,特宝生物、宁德时代、招商公路、贵州茅台、众合科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688278 | 特宝生物 | 3 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 2025.00万 | 5.50亿 | 908.23 |
300750 | 宁德时代 | 2 | 231.30 | 231.30 | 0.00 | 63.65万 | 1.47亿 | 4.36 |
001965 | 招商公路 | 21 | 8.92 | 9.52 | -6.30 | 1479.71万 | 1.32亿 | 67.95 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 1812.98 | 1812.98 | 0.00 | 6.05万 | 1.10亿 | 4.09 |
000925 | 众合科技 | 2 | 8.54 | 7.68 | 11.20 | 1158.15万 | 9890.60万 | 298.73 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。