【16:56 臻镭科技公布半年报】
臻镭科技(股票代码:688270)公布浙江臻镭科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,164,597,020.01 | 2,168,751,669.66 | -0.19 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,091,531,525.65 | 2,088,582,193.03 | 0.14 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 111,220,581.86 | 104,846,515.85 | 6.08 |
归属于上市公司股东的净利润 | 33,530,238.83 | 50,400,694.31 | -33.47 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,585,897.77 | 45,472,074.27 | -34.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,925,829.66 | -18,012,223.15 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.60 | 2.87 | 减少1.27个百分点 |
基本每股收益 (元/股) | 0.22 | 0.48 | -54.17 |
稀释每股收益 | 0.22 | 0.48 | -54.17 |
(元/股) | |||
研发投入占营业收入的比例(%) | 46.46 | 28.04 | 增加18.42个百分点 |
(资料图)
【16:56 派克新材公布半年报】
派克新材(股票代码:605123)公布无锡派克新材料科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,684,499,246.53 | 5,991,620,724.34 | 11.56 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,097,522,034.75 | 3,862,022,992.76 | 6.10 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,980,913,411.22 | 1,257,454,749.41 | 57.53 |
归属于上市公司股东的净利润 | 298,130,304.02 | 229,261,445.53 | 30.04 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 274,731,054.39 | 219,611,383.16 | 25.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,252,187.26 | -174,158,275.48 | 47.03 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.43 | 11.89 | 减少4.46个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 2.4604 | 2.1228 | 15.90 |
稀释每股收益(元/股) | 2.4604 | 2.1228 | 15.90 |
【16:56 爱慕股份公布半年报】
爱慕股份(股票代码:603511)公布公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 5,170,941,280.84 | 5,128,323,175.00 | 0.83 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,385,131,898.89 | 4,481,515,904.13 | -2.15 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,748,234,443.13 | 1,700,955,707.97 | 2.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 192,130,017.60 | 150,842,161.21 | 27.37 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 174,872,863.90 | 120,922,633.77 | 44.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 601,606,142.92 | 350,548,335.71 | 71.62 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.20 | 3.39 | 增加0.81个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.38 | 26.32 |
稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.38 | 26.32 |
【16:56 道森股份公布半年报】
道森股份(股票代码:603800)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,242,886,860.54 | 3,696,935,565.86 | 14.77 |
归属于上市公司股东的净资产 | 996,285,673.13 | 996,801,046.41 | -0.05 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,058,468,017.09 | 713,178,054.51 | 48.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 49,482,040.69 | 13,293,026.87 | 272.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,280,702.89 | 11,494,173.52 | 215.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -224,316,621.78 | -196,701,996.60 | 14.04 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.84 | 1.52 | 增加3.32个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2379 | 0.0639 | 272.30 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2379 | 0.0639 | 272.30 |
【16:51 果麦文化公布半年报 扣非净利润同比增加20.88%】
果麦文化(股票代码:301052)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 236,771,474.86 | 217,439,421.73 | 8.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,385,401.22 | 16,354,035.97 | 79.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,094,897.62 | 23,242,685.40 | 20.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,970,655.07 | 19,882,788.86 | 30.62% |
基本每股收益(元/股) | 0.4060 | 0.2270 | 78.85% |
稀释每股收益(元/股) | 0.4060 | 0.2270 | 78.85% |
加权平均净资产收益率 | 4.77% | 2.91% | 1.86% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 771,502,970.65 | 747,669,331.43 | 3.19% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 639,809,228.21 | 603,267,748.01 | 6.06% |
【16:51 光庭信息公布半年报 扣非净利润同比增加402.22%】
光庭信息(股票代码:301221)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 271,539,974.21 | 195,706,897.78 | 38.75% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,253,115.82 | 4,586,528.94 | 123.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,123,609.84 | -1,695,304.28 | 402.22% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,535,420.92 | -48,101,278.52 | 128.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.1107 | 0.0495 | 123.64% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1103 | 0.0491 | 124.64% |
加权平均净资产收益率 | 0.50% | 0.23% | 同比增长 0.27个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,268,398,999.88 | 2,216,109,060.22 | 2.36% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,040,296,695.37 | 2,035,117,317.37 | 0.25% |
【16:51 怡和嘉业公布半年报 扣非净利润同比增加47.18%】
怡和嘉业(股票代码:301367)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 746,293,752.45 | 562,897,432.20 | 562,897,432.20 | 32.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 243,587,640.40 | 152,473,863.43 | 152,531,132.62 | 59.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 215,062,915.03 | 146,067,431.41 | 146,124,700.60 | 47.18% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,979,945.38 | 180,608,137.55 | 180,608,137.55 | -30.25% |
基本每股收益(元/股) | 3.81 | 3.18 | 3.18 | 19.81% |
稀释每股收益(元/股) | 3.81 | 3.18 | 3.18 | 19.81% |
加权平均净资产收益率 | 8.99% | 26.87% | 26.87% | -17.88% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 2,948,406,538.07 | 2,927,378,559.21 | 2,930,308,146.52 | 0.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,737,678,592.37 | 2,609,834,165.09 | 2,609,951,621.38 | 4.89% |
【16:41 柏楚电子公布半年报】
柏楚电子(股票代码:688188)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,744,944,946.60 | 4,504,804,701.10 | 5.33 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,521,950,936.00 | 4,277,329,529.91 | 5.72 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 661,096,231.97 | 408,858,906.77 | 61.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 362,034,702.67 | 247,840,312.10 | 46.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 341,174,241.51 | 238,797,354.16 | 42.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 395,544,496.47 | 289,914,881.87 | 36.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.13 | 7.28 | 增加0.85个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 2.48 | 1.74 | 42.53 |
稀释每股收益(元/股) | 2.47 | 1.74 | 41.95 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 12.64 | 10.58 | 增加2.06个百分点 |
【16:36 四方科技公布半年报】
四方科技(股票代码:603339)公布四方科技集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 3,270,022,289.75 | 3,207,845,091.48 | 1.94 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,284,630,119.14 | 2,205,467,602.66 | 3.59 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 1,063,291,879.53 | 926,980,486.52 | 14.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 166,020,063.77 | 142,848,460.40 | 16.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 156,150,884.28 | 141,945,657.97 | 10.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 201,270,508.30 | -94,300,897.61 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.54 | 7.07 | 增加0.47个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.46 | 17.39 |
稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 0.46 | 17.39 |
【16:36 云维股份公布半年报】
云维股份(股票代码:600725)公布云维股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 410,160,091.14 | 462,816,299.87 | -11.38 |
归属于上市公司股东的净资产 | 357,310,978.75 | 355,141,561.96 | 0.61 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 364,707,877.11 | 683,772,296.27 | -46.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,169,416.79 | 15,191,531.71 | -85.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,980,876.04 | 14,543,327.77 | -86.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,044,032.52 | -69,692,382.46 | 48.28 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.61 | 4.46 | 减少3.85个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0018 | 0.0123 | -85.37 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0018 | 0.0123 | -85.37 |
【16:31 双汇发展公布半年报 扣非净利润同比增加2.70%】
双汇发展(股票代码:000895)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减 | |
营业收入(元) | 30,426,569,045.24 | 27,902,038,703.88 | 9.05% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,836,676,897.72 | 2,730,375,334.05 | 3.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,666,112,236.43 | 2,595,931,085.52 | 2.70% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,807,184.61 | 1,551,453,141.58 | -77.32% |
基本每股收益(元/股) | 0.8187 | 0.7881 | 3.88% |
稀释每股收益(元/股) | 0.8187 | 0.7881 | 3.88% |
加权平均净资产收益率 | 12.83% | 12.04% | 上升 0.79个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 36,843,092,787.44 | 36,411,979,719.78 | 1.18% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 21,225,309,393.09 | 21,852,805,984.41 | -2.87% |
【16:16 吉比特公布半年报】
吉比特(股票代码:603444)公布厦门吉比特网络技术股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,864,634,222.72 | 6,490,420,298.78 | 5.77 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,535,560,151.16 | 3,978,734,566.03 | 14.00 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,348,924,659.16 | 2,510,553,952.19 | -6.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | 675,971,006.54 | 688,329,156.45 | -1.80 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 645,696,206.55 | 667,680,463.30 | -3.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 601,649,840.64 | 749,913,191.08 | -19.77 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.82 | 15.09 | 增加0.73个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 9.40 | 9.58 | -1.88 |
稀释每股收益(元/股) | 9.39 | 9.58 | -1.98 |
【15:56 倍加洁公布半年报】
倍加洁(股票代码:603059)公布倍加洁集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,773,085,330.63 | 1,586,078,143.77 | 11.79 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,188,966,460.75 | 1,165,000,581.16 | 2.06 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 482,250,410.36 | 472,727,428.52 | 2.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 36,566,884.05 | 18,637,575.43 | 96.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,223,421.87 | 19,191,912.58 | 88.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,400,223.28 | 31,430,335.09 | 66.72 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.09 | 1.71 | 增加1.38个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.19 | 94.74 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.19 | 94.74 |
【15:56 红蜻蜓公布半年报】
红蜻蜓(股票代码:603116)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,693,234,004.59 | 4,717,081,882.32 | -0.51 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,007,381,134.35 | 3,177,120,485.43 | -5.34 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,243,819,236.69 | 1,121,374,152.25 | 10.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | 37,480,066.76 | 21,037,262.38 | 78.16 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,747,410.81 | -4,889,140.24 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,163,504.21 | 11,545,819.32 | 1,113.98 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.18 | 0.64 | 增加0.54个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 75.00 |
【15:56 禾丰股份公布半年报】
禾丰股份(股票代码:603609)公布禾丰股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 15,520,799,349.70 | 15,393,315,399.76 | 0.83 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,109,910,607.71 | 7,236,565,423.28 | -1.75 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 16,707,972,782.22 | 13,786,913,337.73 | 21.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | -25,363,447.31 | 46,650,221.89 | -154.37 |
归属于上市公司股东的扣除非 | -91,831,099.10 | 48,477,338.82 | -289.43 |
经常性损益的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 250,567,972.06 | -235,657,619.04 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.35 | 0.71 | 减少1.06个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.05 | -160.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.03 | 0.05 | -160.00 |
【15:56 共创草坪公布半年报】
共创草坪(股票代码:605099)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,678,602,585.84 | 2,830,442,739.18 | -5.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,329,373,384.02 | 2,289,321,191.76 | 1.75 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,270,227,507.83 | 1,315,497,604.16 | -3.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | 226,407,007.66 | 208,711,010.29 | 8.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 217,628,203.53 | 201,888,156.24 | 7.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,194,635.09 | 136,391,748.85 | -76.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.65 | 10.03 | 减少0.38个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.52 | 9.62 |
稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.52 | 9.62 |
【15:51 红旗连锁公布半年报 扣非净利润同比增加17.01%】
红旗连锁(股票代码:002697)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 5,002,869,943.95 | 4,883,156,760.56 | 2.45% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 256,788,947.01 | 222,846,935.05 | 15.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 240,918,194.03 | 205,901,632.01 | 17.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 542,145,007.61 | 615,924,864.87 | -11.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
加权平均净资产收益率 | 10.68% | 5.88% | 4.80% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 7,623,974,775.43 | 8,192,411,972.01 | -6.94% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,806,210,101.21 | 4,150,541,154.20 | -8.30% |