事件:昨日,国资委党委书记、主任张玉卓时谈到:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。


【资料图】

对于这个提法,我认为对国内的很多科技股来说,无疑是很大的利好,尤其是国产芯片概念来说。更多信息关注华彬金融观察。

最新数据显示,资金借道ETF加仓半导体板块意图明显。上周,追踪半导体、芯片个股的国联安中证全指半导体ETF、华夏国证半导体芯片ETF分别获得市场的增持,基金份额增加了11.18亿份、2.62亿份,资金分别净流入9.91亿元、2253.55万元。

公开数据显示,半导体产业链中的中芯国际、东芯股份、中微公司、华海清科等都在二季度获得了公募基金加仓。比如,南方兴润价值一年持有、广发科技创新、南方绩优成长、中欧创新未来等基金加仓了中芯国际;兴全绿色投资、银河创新成长、东方阿尔法优势产业等基金加仓了中微公司。

今年以来,半导体板块受益于人工智能的催化,成份股平均上涨13.6%。佰维存储、寒武纪-U、源杰科技、香农芯创等股价翻倍,微导纳米、德明利、海光信息、拓荆科技、江波龙等一众龙头股均涨超40%。

附机构预测高增长的半导体潜力股

代码 简称 总市值(亿元)滚动市盈率(倍) 评级机构家数 上涨空间(%)今明两年净利润增速(%)

688515 裕太微-u 113.20 15 66.90 3030.39

688798 艾为电子 164.12 13 43.14 279.61

688521 芯原股份 350.06 431.05 13 46.02 72.93

600745 闻泰科技 600.77 42.38 12 30.86 66.87

688508 芯朋微 73.82 96.25 13 43.43 66.85

688608 恒玄科技 149.31 150.58 21 35.41 65.52

301095 广立微 143.80 103.46 11 68.43 62.88

688048 长光华芯 126.66 136.03 16 46.51 57.04

688536 思瑞浦 286.79 162.04 12 43.18 56.73

603690 至纯科技 108.51 33.57 12 76.58 54.95

688041 海光信息 1476.42 164.14 18 70.56 52.90

300604 长川科技 252.44 75.87 12 37.37 51.53

688052 纳芯微 219.81 130.95 24 72.36 49.32

688072 拓荆科技 432.18 99.55 27 44.98 48.15

688439 振华风光 192.30 55.71 13 37.40 46.46

002371 北方华创 1491.73 54.48 28 37.12 41.82

688120 华海清科 332.52 55.03 23 35.86 41.03

688037 芯源微 209.25 89.53 21 39.37 40.68

603893 瑞芯微 314.85 161.54 12 39.81 40.17

688409 富创精密 185.89 76.11 14 49.13 39.82

603290 斯达半导 372.35 42.67 21 63.77 35.66

002180 纳思达 498.81 30.54 14 86.34 35.61

688261 东微半导 122.05 39.66 15 56.97 34.61

688099 晶晨股份 367.98 75.61 19 37.66 32.61

002049 紫光国微 797.96 29.72 22 59.23 31.09

推荐内容