在上周五的早盘文章中,我们提到了海外机构调研的新动向,今天我们继续聊一聊海外机构的一些事。

伴随着年报的陆续出台,近期一批被QFII新进或增持、持仓不动或减持的股也纷纷进入大众的视野。截止到上周五,共有22只个股的股东榜单里出现了QFII的身影。

据统计,QFII新进或增持的个股集中在食品饮料、商贸零售、建筑装饰、医药生物等大消费板块。亚翔集成、恒丰纸业、汇通能源、联环药业、锦和商管、南侨食品、力量钻石等为本次年报披露中新进个股,恒顺醋业、横店影视、永新股份、天地源、平安银行在披露的年报中,则是获得了QFII的增持。


(资料图)

有新进个股,就必有减持的,宁德时代、爱旭股份则是在年报披露后,出现了被QFII不同程度地减持操作。

在由QFII持有的22只个股中,业绩预增的比例超过70%,业绩最好的亚翔集成,预增五倍,年初以来增幅高达50%之多,在这些个股当中,有十三家个股截止到上周五获得了正上涨,其余的则是不同程度出现了下跌。

附QFII最新持股

代码 简称 总市值(亿元) 滚动市盈率(倍) 今年以来涨跌幅(%) 行业

603929 亚翔集成 41.80 27.77 54.50 建筑装饰

600356 恒丰纸业 25.42 19.72 16.26 轻工制造

601068 中铝国际 161.27 143.34 15.71 建筑装饰

003037 三和管桩 65.55 42.11 15.54 建筑材料

600513 联环药业 30.58 21.63 13.42 医药生物

600665 天地源 35.69 10.41 11.92 房地产

002916 深南电路 412.35 25.15 11.43 电子

605339 南侨食品 108.28 67.43 11.21 食品饮料

603813 原尚股份 17.12 45.47 10.95 交通运输

002014 永新股份 54.33 14.97 10.32 轻工制造

002379 宏创控股 41.13 -998.45 5.71 有色金属

301192 泰祥股份 19.38 36.09 4.47 汽车

603682 锦和商管 26.27 27.07 2.77 商贸零售

688303 大全能源 1,040.06 5.44 2.06 电力设备

300750 宁德时代 9,476.96 30.84 -1.38 电力设备

600605 汇通能源 20.75 223.91 -1.76 商贸零售

000001 平安银行 2,487.84 5.47 -2.58 银行

600305 恒顺醋业 118.75 86.05 -3.82 食品饮料

301071 力量钻石 164.96 35.84 -4.45 基础化工

603103 横店影视 86.70 -27.31 -7.26 传媒

600732 爱旭股份 442.72 19.02 -10.10 电力设备

002667 鞍重股份 47.48 57.62 -17.22 机械设备

推荐内容