 (相关资料图)
(相关资料图)
CFi.CN讯:11月7日深圳主板A股融资融券统计
| 交易市场 | 上个交易日(11月4日) | 11月7日 | 增减 | 
| 融资买入额 | 289.74亿元 | 255.30亿元 | -34.44亿元 | 
| 融资余额 | 4619.25亿元 | 4628.42亿元 | 9.18亿元 | 
| 融券卖出量 | 1.33亿股 | 0.97亿股 | -0.36亿股 | 
| 融券余量 | 13.93亿股 | 13.71亿股 | -0.22亿股 | 
| 融券余量金额 | 179.80亿元 | 178.10亿元 | -1.70亿元 | 
| 融资融券余额 | 4799.05亿元 | 4806.53亿元 | 7.48亿元 | 
 (相关资料图)
(相关资料图)
CFi.CN讯:11月7日深圳主板A股融资融券统计
| 交易市场 | 上个交易日(11月4日) | 11月7日 | 增减 | 
| 融资买入额 | 289.74亿元 | 255.30亿元 | -34.44亿元 | 
| 融资余额 | 4619.25亿元 | 4628.42亿元 | 9.18亿元 | 
| 融券卖出量 | 1.33亿股 | 0.97亿股 | -0.36亿股 | 
| 融券余量 | 13.93亿股 | 13.71亿股 | -0.22亿股 | 
| 融券余量金额 | 179.80亿元 | 178.10亿元 | -1.70亿元 | 
| 融资融券余额 | 4799.05亿元 | 4806.53亿元 | 7.48亿元 | 
![环球精选![快讯]11月7日深圳主板A股融资融券统计](http://img.henan.wang/2022/0610/20220610021156849.jpg) 
      
![[快讯]11月7日沪深融资融券交易统计](http://img.c33v.cn/2022/0610/20220610015321810.jpg) 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
