(资料图片仅供参考)
中国医药(股票代码:600056)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 39,457,328,394.77 | 35,898,612,572.08 | 9.91 |
归属于上市公司股东的净资产 | 11,140,228,113.46 | 10,815,778,221.23 | 3.00 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 21,624,971,226.54 | 17,651,453,835.06 | 22.51 |
归属于上市公司股东的净利润 | 543,547,678.43 | 616,019,753.64 | -11.76 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 516,727,140.74 | 566,120,376.48 | -8.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -606,215,106.97 | 130,883,480.54 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.90 | 5.83 | 减少0.93个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.3634 | 0.4118 | -11.76 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3634 | 0.4118 | -11.76 |
【17:01 人福医药公布半年报】
人福医药(股票代码:600079)公布人福医药2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 36,916,121,218.81 | 36,023,021,753.09 | 2.48 |
归属于上市公司股东的净资产 | 16,204,944,570.88 | 15,036,993,291.57 | 7.77 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 12,382,998,383.93 | 10,578,744,927.45 | 17.06 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,323,812,531.77 | 1,502,933,911.08 | -11.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,071,058,920.91 | 841,525,254.63 | 27.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 384,919,067.71 | 330,820,795.38 | 16.35 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.40 | 10.99 | 减少2.59个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.93 | -11.83 |
稀释每股收益(元/股) | 0.81 | 0.93 | -12.90 |
【17:01 伊力特公布半年报】
伊力特(股票代码:600197)公布新疆伊力特实业股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,791,250,095.82 | 4,685,775,467.21 | 2.25 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,846,440,106.41 | 3,667,288,367.78 | 4.89 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,220,523,063.37 | 1,133,205,579.87 | 7.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 176,421,013.45 | 128,390,150.99 | 37.41 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 173,491,493.44 | 130,586,682.93 | 32.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166,654,904.37 | 11,252,768.17 | 1,381.01 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.70 | 3.42 | 增加1.28个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.3738 | 0.2720 | 37.43 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3810 | 0.2662 | 43.13 |
【17:01 两面针公布半年报】
两面针(股票代码:600249)公布两面针2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,548,953,799.23 | 2,476,174,283.06 | 2.94 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,098,045,872.12 | 2,097,047,249.58 | 0.05 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 418,555,265.44 | 290,679,492.45 | 43.99 |
归属于上市公司股东的净利润 | 998,622.54 | -29,475,382.47 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 834,892.79 | -7,298,613.75 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,066,876.84 | -13,677,397.77 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.0476 | -1.39 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0018 | -0.0536 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | / | / | / |
【17:01 千金药业公布半年报】
千金药业(股票代码:600479)公布千金药业2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,359,353,191.78 | 4,621,975,680.77 | -5.68 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,194,067,695.79 | 2,216,214,931.35 | -1.00 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 1,912,806,548.25 | 1,910,728,679.15 | 0.11 |
归属于上市公司股东的净利润 | 116,711,091.40 | 114,749,046.25 | 1.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,168,569.68 | 102,492,166.60 | 8.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,098,391.26 | 257,036,549.98 | -137.39 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.18 | 5.29 | 减少0.11个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2717 | 0.2670 | 1.76 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2717 | 0.2670 | 1.76 |
【17:01 福能股份公布半年报】
福能股份(股票代码:600483)公布福能股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 47,592,450,606.48 | 48,526,634,265.71 | -1.93 |
归属于上市公司股东的净资产 | 20,190,629,143.05 | 19,982,353,096.45 | 1.04 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 6,373,870,856.70 | 5,384,137,244.18 | 18.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 934,881,143.07 | 1,155,721,387.87 | -19.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 929,791,272.59 | 1,149,642,330.28 | -19.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,453,502,170.18 | 876,958,503.06 | 65.74 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.57 | 6.35 | 减少1.78个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.59 | -18.64 |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.56 | -19.64 |
【17:01 东百集团公布半年报】
东百集团(股票代码:600693)公布东百集团2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 14,527,672,835.20 | 14,497,443,578.74 | 0.21 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,522,455,030.70 | 3,498,382,299.82 | 0.69 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 991,505,879.80 | 908,539,357.22 | 9.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 100,477,512.24 | 99,661,456.18 | 0.82 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 96,802,854.54 | 93,602,352.42 | 3.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 338,233,934.12 | 366,582,880.42 | -7.73 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.85 | 2.86 | 减少0.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1155 | 0.1146 | 0.79 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1155 | 0.1146 | 0.79 |
【17:01 华电能源公布半年报】
华电能源(股票代码:600726)公布华电能源2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 29,408,672,669.33 | 33,007,759,255.13 | 33,007,759,255.13 | -10.90 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,635,250,385.35 | 3,423,499,122.36 | 3,423,499,122.36 | 6.19 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 10,081,282,282.12 | 9,291,245,586.18 | 5,170,595,778.68 | 8.50 |
归属于上市公司股东的净利润 | 118,250,673.18 | -615,280,877.04 | -1,452,992,856.95 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,871,674.66 | -1,475,971,009.20 | -1,475,971,009.20 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | 675,083,847.07 | 1,021,631,106.55 | -751,853,791.65 | -33.92 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.03 | -0.43 | 不适用 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.31 | -0.74 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -0.31 | -0.74 | 不适用 |
【17:01 常熟银行公布半年报】
常熟银行(股票代码:601128)公布江苏常熟农村商业银行股份有限公司2023年半年度报告摘要。
2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 增减(%) | 2021年1-6月 | |
营业收入 | 4,914,337 | 4,373,740 | 12.36 | 3,679,863 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,450,469 | 1,200,510 | 20.82 | 1,000,757 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,445,837 | 1,204,349 | 20.05 | 1,003,622 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,103,378 | 6,159,477 | -82.09 | 3,015,126 |
【17:01 九牧王公布半年报】
九牧王(股票代码:601566)公布九牧王2023年半年度报告摘要。
归属于上市公司股东的净利润 | 9,241.94 | -5,999.36 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,833.42 | 5,060.82 | 173.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,871.39 | 1,309.66 | 1,722.72 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.42 | -1.53 | 增加3.95个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | -0.10 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | -0.10 | 不适用 |
【17:01 亚普股份公布半年报】
亚普股份(股票代码:603013)公布亚普汽车部件股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,412,186,143.34 | 6,039,314,169.76 | 6.17 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,849,759,021.59 | 3,777,182,655.49 | 1.92 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,950,240,615.60 | 3,829,472,674.50 | 3.15 |
归属于上市公司股东的净利润 | 252,620,566.25 | 233,926,987.53 | 7.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 245,916,026.99 | 225,914,110.08 | 8.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 539,220,083.65 | 569,428,573.10 | -5.31 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.62 | 6.35 | 增加0.27个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.46 | 6.52 |
稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.46 | 6.52 |
【17:01 正裕工业公布半年报】
正裕工业(股票代码:603089)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,568,847,027.79 | 2,395,920,723.94 | 7.22 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,117,366,519.58 | 1,106,429,701.77 | 0.99 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 767,082,521.33 | 839,344,368.05 | -8.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,538,003.44 | 39,117,405.67 | -21.93 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,419,865.92 | 34,568,316.19 | -17.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,148,362.02 | 45,410,817.75 | -55.63 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.73 | 3.67 | 减少0.94个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.18 | -22.22 |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.18 | -22.22 |
【17:01 邦基科技公布半年报】
邦基科技(股票代码:603151)公布山东邦基科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,256,929,503.54 | 1,391,640,906.48 | -9.68 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,188,615,801.28 | 1,228,107,082.66 | -3.22 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 737,507,995.49 | 755,557,308.36 | -2.39 |
归属于上市公司股东的净利润 | 44,508,718.62 | 57,186,861.07 | -22.17 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,260,808.67 | 50,763,778.47 | -14.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,240,671.22 | 39,171,757.53 | -179.75 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.56 | 12.61 | 减少9.05个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2649 | 0.4539 | -41.64 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2649 | 0.4539 | -41.64 |
【17:01 汇顶科技公布半年报】
汇顶科技(股票代码:603160)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 9,116,240,832.15 | 9,426,673,348.88 | -3.29 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,649,983,534.87 | 7,778,300,477.47 | -1.65 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,021,834,633.02 | 1,828,788,022.28 | 10.56 |
归属于上市公司股东的净利润 | -135,978,464.07 | 21,086,716.36 | -744.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -164,996,632.03 | -82,008,152.97 | -101.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 956,567,365.27 | -462,074,686.51 | 307.02 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.76 | 0.24 | 减少2.00个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.30 | 0.05 | -700.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.30 | 0.05 | -700.00 |
【17:01 时代出版公布半年报】
时代出版(股票代码:600551)公布时代出版2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,223,664,345.80 | 7,686,543,255.23 | 6.99 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,317,359,247.45 | 5,256,668,767.48 | 1.15 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 4,234,126,364.05 | 3,429,326,786.40 | 23.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 181,665,493.91 | 140,387,054.25 | 29.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 162,380,003.26 | 124,717,758.03 | 30.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -142,962,804.42 | -227,399,882.73 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.48 | 2.87 | 增加0.61个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.3751 | 0.2899 | 29.39 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3751 | 0.2899 | 29.39 |
【17:01 金自天正公布半年报】
金自天正(股票代码:600560)公布北京金自天正智能控制股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,788,669,689.27 | 1,964,122,156.05 | -8.93 |
归属于上市公司股东的净资产 | 872,208,007.73 | 867,899,145.68 | 0.50 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 388,200,656.98 | 295,828,811.37 | 31.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,727,592.05 | 26,164,735.49 | -32.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,644,999.55 | 26,174,447.90 | -36.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,659,795.96 | 42,172,444.58 | -148.99 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.0120 | 3.0704 | 减少1.06个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0793 | 0.1170 | -32.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0793 | 0.1170 | -32.25 |
【17:01 天津港公布半年报】
天津港(股票代码:600717)公布天津港股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 34,690,705,941.58 | 34,097,815,505.44 | 1.74 |
归属于上市公司股东的净资产 | 18,348,150,681.41 | 17,926,249,845.01 | 2.35 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 5,339,167,265.83 | 5,711,658,135.26 | -6.52 |
归属于上市公司股东的净利润 | 614,445,799.33 | 523,488,740.02 | 17.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 607,478,813.31 | 413,474,705.99 | 46.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,207,543,527.00 | 1,143,673,330.24 | 5.58 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.39 | 2.99 | 增加0.40个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.18 | 16.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.18 | 16.67 |
【17:00 宁波富邦公布半年报】
宁波富邦(股票代码:600768)公布宁波富邦2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 562,041,627.56 | 559,788,818.64 | 0.40 |
归属于上市公司股东的净资产 | 393,436,310.73 | 392,500,998.13 | 0.24 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 152,464,908.31 | 143,414,528.97 | 6.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | 935,312.60 | 214,181.11 | 336.69 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,260,118.52 | -1,950,560.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,441,934.37 | -19,091,252.02 | |
加权平均净资产收益率(%) | 0.24 | 0.10 | 增加0.14个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.007 | 0.002 | 250.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.007 | 0.002 | 250.00 |
【17:00 新华传媒公布半年报】
新华传媒(股票代码:600825)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,050,285,315.11 | 3,966,373,387.33 | 2.12 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,533,273,794.39 | 2,499,098,533.26 | 1.37 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 607,153,296.15 | 529,491,039.80 | 14.67 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,258,139.20 | 3,368,515.56 | 917.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,763,332.83 | 15,285,833.78 | 35.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,074,195.77 | 116,215,077.76 | -11.31 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.36 | 0.13 | 增加1.23个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.033 | 0.003 | 1,000.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.033 | 0.003 | 1,000.00 |
【17:00 上海机电公布半年报】
上海机电(股票代码:600835)公布上海机电2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 39,006,318,304.49 | 37,506,646,836.54 | 4.00 |
归属于上市公司股东的净资产 | 13,069,829,475.54 | 12,953,505,648.87 | 0.90 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 10,896,345,906.04 | 8,920,857,797.07 | 22.14 |
归属于上市公司股东的净利润 | 555,996,290.96 | 425,561,327.81 | 30.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 508,557,100.70 | 416,798,447.04 | 22.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 760,289,790.93 | 198,423,430.68 | 283.17 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.23 | 3.41 | 增加0.82个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.42 | 28.57 |
稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 0.42 | 28.57 |