【15:56 金石资源公布半年报】
金石资源(股票代码:603505)公布金石资源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,122,804,361.82 | 3,058,532,341.71 | 34.80 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,411,926,967.74 | 1,353,251,043.56 | 4.34 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 558,825,543.85 | 419,221,596.57 | 33.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 126,454,463.93 | 93,874,015.41 | 34.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,108,002.23 | 91,080,535.22 | 38.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 213,056,255.87 | 153,544,856.52 | 38.76 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.00 | 7.45 | 增加1.55个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
(相关资料图)
【15:56 三人行公布半年报】
三人行(股票代码:605168)公布三人行2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,929,884,090.43 | 5,307,487,463.86 | -7.11 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,573,294,058.45 | 2,577,599,922.50 | -0.17 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,193,328,428.70 | 2,032,836,542.22 | 7.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 217,327,952.90 | 216,140,594.45 | 0.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 214,363,279.09 | 161,207,944.21 | 32.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398,430,155.92 | -482,556,723.46 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 10.33 | 减少2.24个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
稀释每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
【15:56 立昂微公布半年报】
立昂微(股票代码:605358)公布立昂微2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,800,481.30 | 1,854,162.38 | -2.90 |
归属于上市公司股东的净资产 | 807,441.68 | 820,453.57 | -1.59 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 134,222.62 | 156,470.02 | -14.22 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,364.88 | 50,323.13 | -65.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,002.52 | 45,462.50 | -89.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,945.30 | 72,354.09 | -48.94 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.12 | 6.56 | 减少4.44个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
【15:56 超图软件公布半年报 扣非净利润同比增加166.65%】
超图软件(股票代码:300036)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 690,505,495.42 | 446,674,609.22 | 54.59% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,961,206.88 | -49,622,603.22 | 206.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,468,964.01 | -63,717,991.23 | 166.65% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -406,491,489.01 | -558,564,461.03 | 27.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.108 | -0.101 | 206.93% |
稀释每股收益(元/股) | 0.108 | -0.101 | 206.93% |
加权平均净资产收益率 | 1.85% | -1.58% | 3.43% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,381,911,047.10 | 4,396,841,641.59 | -0.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,918,060,805.02 | 2,812,748,031.21 | 3.74% |