【资料图】
序号 | 姓名 | 机构名称 | 调研时间 |
1 | 张哲恺 | 西部证券 | 2022/12/6 |
2 | 陈瑶荣 | 国信证券 | 2022/12/6 |
3 | 左琴琴 | 广发证券 | 2022/12/6 |
4 | 龚书慧 | 太平洋证券 | 2022/12/6 |
5 | 郭琦 | 首创证券 | 2022/12/6 |
6 | 董娜 | 西藏文化 | 2022/12/6 |
7 | 张霜凝 | 开源证券 | 2022/12/6 |
8 | 李佳雯 | 中金公司 | 2022/12/6 |
9 | 侯宜芳 | 兴业证券 | 2022/12/6 |
10 | 耿雪晨 | 中泰资管 | 2022/12/6 |
11 | 王海波 | 中金公司 | 2022/12/6 |
12 | 吴子涵 | 中泰证券 | 2022/12/6 |
13 | 李文君 | 摩根大通 | 2022/12/6 |
14 | 刘璨 | 国信纺服 | 2022/12/6 |
15 | 郑逸坤 | 中信证券 | 2022/12/6 |
16 | 汲肖飞 | 信达纺服 | 2022/12/6 |
17 | 赵晚嘉 | 神弄投资 | 2022/12/6 |
18 | 邹文婕 | 东吴证券 | 2022/12/6 |
19 | 侯子夜 | 国盛证券 | 2022/12/6 |
20 | 高瑜 | 海通证券 | 2022/12/6 |
21 | 刘思奇 | 华泰轻工 | 2022/12/6 |
22 | 郭彬 | 太平洋证券 | 2022/12/6 |
23 | 王刚 | 招商基金 | 2022/12/6 |
24 | 吴晨汐 | 开源证券 | 2022/12/6 |
25 | 李媛媛 | 信达证券 | 2022/12/6 |
26 | 谢雨晨 | 东方证券 | 2022/12/6 |
27 | 李鑫 | 中信证券 | 2022/12/6 |
28 | 陈梦 | 首创证券 | 2022/12/6 |
29 | 杜新正 | 深圳市尚诚资管 | 2022/12/6 |
30 | 李俏 | 信达证券 | 2022/12/6 |
31 | 毛宇翔 | 华创证券 | 2022/12/6 |
32 | 于旭辉 | 长江纺服 | 2022/12/6 |
33 | 陈开 | 中金公司 | 2022/12/6 |
34 | 徐一冉 | UBS | 2022/12/6 |
35 | 吕明 | 开源证券 | 2022/12/6 |
36 | 郑达鑫 | 毅恒资本 | 2022/12/6 |
37 | 丁诗洁 | 国信纺服 | 2022/12/6 |
38 | 魏雨蒙 | 东兴证券 | 2022/12/6 |
39 | 何亦啸 | 中信证券 | 2022/12/6 |
40 | 张毅 | 兴业证券 | 2022/12/6 |
41 | 林展越 | 国泰君安 | 2022/12/6 |
42 | 潘知洋 | River Capital | 2022/12/6 |
43 | 陈翠琼 | 国联证券 | 2022/12/6 |
44 | 郭韵 | 中信证券 | 2022/12/6 |
45 | 朱洁宇 | 光大纺服 | 2022/12/6 |
46 | 魏杏梓 | 长江纺服 | 2022/12/6 |
47 | 樊俊豪 | 中金公司 | 2022/12/6 |
48 | RS陈泰屹 | RS | 2022/12/6 |
49 | 吕沛航 | 中金公司 | 2022/12/6 |
50 | 何红军 | 彩石资产 | 2022/12/6 |
51 | 彭欣扬 | 华商基金 | 2022/12/6 |
52 | 左艾眉 | 彤源投资 | 2022/12/6 |
53 | 李君 | 兴全基金 | 2022/12/6 |
54 | 周晗 | 汇添富 | 2022/12/6 |
55 | 苏秦婉 | 万家基金 | 2022/12/6 |
56 | 沈昊怡 | 上海榜样投资 | 2022/12/6 |
57 | 朱军宁 | 亚太财险 | 2022/12/6 |
58 | 王琦 | 望正投资 | 2022/12/6 |
59 | 曾知 | 长江养老保险 | 2022/12/6 |
60 | 杨兆鑫 | 国寿养老 | 2022/12/6 |
61 | 李妍蓉 | 国投瑞银基金 | 2022/12/6 |
62 | 陈江飞 | 啟達投资 | 2022/12/6 |
63 | 张剑 | 拾贝投资 | 2022/12/6 |
64 | 王杰睿 | 中金公司 | 2022/12/6 |
65 | 董智薇 | 同犇投资 | 2022/12/6 |
66 | 刘宏 | 致顺投资 | 2022/12/6 |
67 | LinLouise | BAILLIE GIFFORD & CO | 2022/12/6 |
68 | 付欣宇 | 大成基金 | 2022/12/6 |
69 | 吕思奇 | 南方基金 | 2022/12/6 |
70 | 姚姚铁睿 | 广发基金 | 2022/12/6 |
71 | 夏钟 | 华泰资管 | 2022/12/6 |
72 | 董丽蒙 | 亚太财险 | 2022/12/6 |
73 | 韩毓 | 南方基金 | 2022/12/6 |
74 | 余瑛紫 | 瓴仁私募基金 | 2022/12/6 |
75 | 黄川 | 招银理财 | 2022/12/6 |
76 | 刘鹭 | 上海勤辰私募基金 | 2022/12/6 |
77 | 惠普 | RS | 2022/12/6 |
78 | 张光成 | 养生堂有限公司 | 2022/12/6 |
79 | 魏玉婷 | 致顺投资 | 2022/12/6 |
80 | 伍阳雪 | 富国基金 | 2022/12/6 |
81 | 王天奇 | 中金公司 | 2022/12/6 |
82 | 闵金鑫 | 青岛胤盛资管 | 2022/12/6 |
83 | 林瑶 | 华夏基金 | 2022/12/6 |
84 | 姚咏絮 | 明河投资 | 2022/12/6 |
85 | 姚泽锴 | 鹏华基金 | 2022/12/6 |
86 | 孙鲁闽 | 南方基金 | 2022/12/6 |
87 | 石泰华 | 大家资产 | 2022/12/6 |
88 | 高猷嘉 | 南京钢铁 | 2022/12/6 |
89 | 冯馨 | 红杉资本 | 2022/12/6 |
90 | 冯皓琪 | 西部利得基金 | 2022/12/6 |
91 | 纪虹韵 | 国华兴益保险资管 | 2022/12/6 |
92 | 曲红丽 | 上海积深资管 | 2022/12/6 |
93 | 郭东谋 | 南方基金 | 2022/12/6 |
94 | 戴晔 | 高盛 | 2022/12/6 |
95 | PEILorenzo | GL | 2022/12/6 |
96 | 车育文 | 南方基金 | 2022/12/6 |
97 | 付梦阳 | 华泰保兴 | 2022/12/6 |
98 | 赵子豪 | 华夏久盈 | 2022/12/6 |
99 | 邢涛 | 农业银行 | 2022/12/6 |
100 | 刘家将 | 深圳创富兆业 | 2022/12/6 |
101 | 钟功焕 | 上汽集团 | 2022/12/6 |
102 | 汪越 | 国投瑞银 | 2022/12/6 |
103 | 安慧丽 | 永赢资产 | 2022/12/6 |
104 | 邵子馨 | 东方基金 | 2022/12/6 |
105 | 朱玉 | 通用技术 | 2022/12/6 |
106 | 黄向前 | 尚诚资管 | 2022/12/6 |
107 | 沈小刚 | 通用技术 | 2022/12/6 |
108 | 但嘉桓 | 中加基金 | 2022/12/6 |
109 | 牟欣 | 华融证券 | 2022/12/6 |
110 | 王苏煦 | 汇安基金 | 2022/12/6 |
111 | 李悦 | 中国通用技术 | 2022/12/6 |
112 | 林源媛 | 上海德汇 | 2022/12/6 |
113 | JiaVivian | XINGTAI | 2022/12/6 |
114 | 谢华 | 中海基金 | 2022/12/6 |
115 | 刘偲圣 | 鹏华基金 | 2022/12/6 |
116 | 江琦 | 东方资管 | 2022/12/6 |
117 | 袁谅 | 安信资管 | 2022/12/7 |
118 | 周菁 | 复胜资产 | 2022/12/7 |
119 | 龚嘉斌 | 金建投资 | 2022/12/7 |
120 | 邹国素 | 景泰利丰 | 2022/12/7 |
121 | 吴洁 | 蓝墨投资 | 2022/12/7 |
122 | 陈志聪 | 乐信资产 | 2022/12/7 |
123 | 葛峰 | 民森投资 | 2022/12/7 |
124 | 唐宋媛 | 平安养老 | 2022/12/7 |
125 | 麦健沛 | 同泰基金 | 2022/12/7 |
126 | 欧阳荣 | 信璞投资 | 2022/12/7 |
127 | 冯敏 | 银河基金 | 2022/12/7 |
128 | 秦庆 | 甬兴证券 | 2022/12/7 |
129 | 姬雨楠 | 友邦人寿 | 2022/12/7 |
130 | 况冲 | 招商基金 | 2022/12/7 |
131 | 郑路 | 朱雀投资 | 2022/12/7 |
132 | 冯重光 | 中信证券 | 2022/12/7 |
133 | 郑逸坤 | 中信证券 | 2022/12/7 |
134 | 唐航 | 生命保险资管 | 2022/12/7 |
135 | 陆迪 | 创金合信 | 2022/12/7 |
136 | 钱潇明 | 金信基金 | 2022/12/7 |
137 | 项艾琳 | 建信信托 | 2022/12/7 |
138 | 邱馨慧 | 裕晋投资 | 2022/12/7 |
139 | 王静 | 前海联合 | 2022/12/7 |
140 | 韩毓 | 南方基金 | 2022/12/8 |
141 | 梁颖茵 | 航长投资 | 2022/12/8 |
142 | 胡卫兵 | 华夏基金 | 2022/12/8 |
143 | 谢璐 | 中华联合财产保险 | 2022/12/8 |
144 | 伍阳雪 | 富国基金 | 2022/12/8 |
145 | 陈瑶蓉 | 国信证券 | 2022/12/8 |
146 | 赵冰沙 | 海富通基金 | 2022/12/8 |
147 | 忻子焕 | 中信理财 | 2022/12/8 |
148 | 吕伟志 | 景泰利丰 | 2022/12/8 |
149 | 何荣珩 | 上海健顺投资 | 2022/12/8 |
150 | 李晓宇 | 中科沃土基金 | 2022/12/8 |
151 | 聂嘉雯 | 华富基金 | 2022/12/8 |
152 | 丁诗洁 | 国信证券 | 2022/12/8 |
153 | 刘岚 | 中信建投证券 | 2022/12/8 |
154 | 王金帅 | 昊泽致远投资 | 2022/12/8 |
155 | 张江城 | 上海伯兄资产 | 2022/12/8 |
156 | 黄艺明 | 中科沃土基金 | 2022/12/8 |
157 | 温震宇 | 西部利得基金 | 2022/12/8 |
158 | 张云 | 磐厚动量 | 2022/12/8 |
159 | 李荟 | 国寿资产 | 2022/12/8 |
160 | 黄皓 | 九泰基金 | 2022/12/8 |
161 | 钱新华 | 上海重阳投资 | 2022/12/8 |
162 | 王思丹 | 浙江巽升资产 | 2022/12/8 |
163 | 施文琪 | 银河基金 | 2022/12/8 |
推荐内容
科拓生物:300858科拓生物调研活动信息20221208:全球时快讯
华宇软件(300271):2022年12月6日投资者关系活动记录表_天天动态
稳健医疗(300888):2022年12月6日-12月8日调研活动附件之与会清单
当前视点!稳健医疗(300888):2022年12月6日-12月8日投资者关系活动记录表
直播:道琼斯收涨0.54%_全球速递
聚焦:第五届中国机械工程教育大会在江苏大学举行
环球消息!重庆在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛取得历史最好成绩
今亮点!力合微(688589):申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
[快讯]ST柏龙:关于控股股东部分股份被动减持的预披露
[快讯]ST柏龙:关于控股股东股份被强制卖出导致被动减持
[快讯]长沙银行发布解除质押公告一股东累计质押6740万股
世茂股份(600823):世茂股份关于公司债券的重大事项公告 天天通讯
[快讯]达志科技:投资建设锂离子电池产线项目(1.8GWh和1.3GWh)(更新后)|全球播资讯
[快讯]达志科技:拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权及投资建设锂离子电池产线项目(1.8GWh和1.3GWh)的补充更正公告:天天观点
[快讯]宝莱特:财通证券股份有限公司广东宝莱特医用科技股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 世界信息
[快讯]宝莱特:使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目
[快讯]12月8日大宗交易一览|焦点播报
[快讯]泉峰汽车:调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额
[快讯]泉峰汽车:中国国际金融股份有限公司南京泉峰汽车精密技术股份有限公司调整募集资金投资项目投入金额的核查意见
[快讯]兴民智通:延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
[快讯]南都电源:处置部分固定资产暨处置募投项目相关资产|天天微资讯
又一个地产大佬“活下来”了
[快讯]新威凌:使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目_环球微动态
利用再生医疗研发成果,IPSA首次提出抗老“新思路”!
[快讯]新威凌:中泰证券股份有限公司湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见
当前热文:[快讯]新威凌:使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
[快讯]新威凌:中泰证券股份有限公司湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见-独家
全球热讯:12.8.中财网晚七点:明日要闻、利好/利空消息-更新中
[快讯]新威凌:调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 环球速递
【全球速看料】垃圾分类科普篇:有害垃圾知多少?
格力地产:拟购买免税集团100%股权 股票复牌-当前时讯
青州市市场监管局强化农贸市场疫情防控 守护“菜篮子”安全|世界热讯
沂南县三项行动推动食品生产领域安全 天天观焦点
[快讯]北鼎股份:终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
[快讯]古鳌科技发布解除质押公告一股东累计质押11168万股-全球新动态
全球新资讯:[快讯]鹏欣资源:关于控股股东及其一致行动人减持股份进展暨减持股份超过1%
[快讯]大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复_全球快播报
全球快播:12.8.中财网晚七点:明日要闻、利好/利空消息-更新中
这样做,感染率几乎降为0!
[快讯]科博达:科博达技术股份有限公司关于持股5%以上的股东及一致行动人减持股份超过1%的提示性 全球报资讯
[快讯]德才股份:德才股份项目中标
越博动力:李占江先生及其配偶召集社会人员冲击董事会
本田拟向宁德时代采购123GWh动力电池
全球快报:A股:缩量震仓,近3100股下跌!主力砸盘204亿,周五怎么走?
感染奥密克戎变异株后会不会留下后遗症?专家解答 播报
上海洋码头被强制执行219万
[快讯]丰年科技公布2022年半年度分红实施方案 天天新动态
环球观速讯丨[快讯]新剑传动公布2022年半年度分红方案预案
当前焦点!熊去氧胆酸概念股爆火背后:尚无大规模临床验证支撑 行情多为情绪化炒作
A股能否挺起脊梁?
第一家破产的核酸检测公司 出现了! 看热讯
看点:防范于未“燃”!咸安商贸物流区构筑消防安全“防火屏障”
2023年农村现在干什么挣钱快?藏在农村的暴利小生意介绍!
焦点短讯!“我就想赚骗子的钱”,杭州一女子操作吓坏民警
辟谣长期戴口罩致肺结节?肺结节是怎么一回事? 今日关注
中伟股份(300919):调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
热点乱象之后的修复期:全球速看
三大信号预示着市场要调整!
全球热议:跨年行情延续 3200点附近如何“上车”?
今年什么时候数九第一天?具体从哪个节气开始算?附2022-2023数九时间表!
垃圾分类小知识,你了解多少?
美国一加油站多次被抢劫后雇佣武装保安,配备突击步枪和防弹衣
AR赛道风起云涌,讯晟国际投资俱乐部持续发力
上海明天起密闭娱乐场所、餐饮服务场所不再查验核酸检测阴性证明
福善堂:总代可享受两代推荐奖+业绩奖,操盘手来自吕家传?
双迪:强化创新示范引领 造就时代“新工匠”|当前关注
全球即时:你拖后腿没?今年我国上半年人均存款余额超8万元 这10省居民最强
环球速讯:永倍达开启“元宇宙” 布局虚拟零售
全球观点:粉色保时捷撞护栏美女车主淡定围观 给自己车祸视频点赞:网友吐槽任性
即时:永倍达:构建精品农产品供应链,做好“乡村守护人”
以案释法——浙江省某市保健品虚假宣传行政公益诉讼案
世卫不反对新冠患者服用布洛芬 但千万不要同时喝酒:伤肝脏_世界今热点
全球热头条丨女生准时下班被批踩点走:公司领导的话让网友不理解
第三方支付大退败
每日快播:养车分期渐热,幸福消金、北银消金、盛银消金相继杀入
全球热门:竞争蔚来ET7 岚图全新纯电轿车追光12月15日亮相
命名“熊猫mini” 吉利四座微型电动车官图发布_观察
保时捷新911 GT3 Touring谍照曝光 将2024年亮相 全球今热点
阿尔法·罗密欧周冠宇特别版将于今日上市
直击年轻灵魂 广汽传祺A79造型手绘图曝光_全球快讯
临沭县卫生健康系统党员干部职工“严真细实快”作风整顿活动调度会议召开
中国邮政艾多美大众精品专车抵达西藏拉萨
完美首档美食类轻网综《完美食光》重磅来袭
今晚18:00 无限极创业30周年庆典活动约定你
剧透来了!无限极创业30周年庆典抢先看 每日头条
无限极30周年品牌故事亮相央视CCTV-2|全球热讯
环球百事通!智能自控(002877):2022年12月06日投资者关系活动记录表
关注:硅料陆续投产,辅料或成为光伏未来关注点
让每一名患者感受到温暖的光——济宁市疾控中心坚持生命至上推动艾滋病防控工作走深走实
当前观点:成武县人民医院:颅内动脉瘤不可怕 介入栓塞术解决它
创新方法 狠抓督导——济宁市职业健康工作再上新水平 每日快讯
视频号服务商辛合学堂:教学用户提供供应链,让视频号成为变现赛道之一
苏试试验(300416):召开2022年第三次临时股东大会的通知
成都银行修订公司章程 将“每年现金分红比例不低于30%”写入其中_天天观焦点
苏试试验(300416):第四届监事会第十八次会议决议
苏试试验(300416):第四届董事会第二十四次会议决议:环球微资讯
“微众银行财富+”起航,锚定数字财富管理新生态-今日视点
[快讯]苏试试验:第五代移动通信性能检测技术服务平台项目可行性分析报告 焦点要闻
亿联银行又被罚款140万,去年业绩倒数,消费贷余额开始下降 世界快消息
[快讯]苏试试验:新能源汽车产品检测中心扩建项目可行性分析报告