【资料图】
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) |
史娟华 | 大宗交易 | 2022年11月14日 | 11.82 | 164.28 | 0.47 |
合计 | - | - | 164.28 | 0.47 |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数 (万股) | 占总股本比例(%) | 股数 (万股) | 占总股本比例(%) | ||
史娟华 | 合计持有股份 | 164.28 | 0.47 | 0 | 0 |
其中:无限售条件股份 | 164.28 | 0.47 | 0 | 0 | |
有限售条件股份 | — | — | — | — | |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈 30 号私募证券投资基金 | 合计持有股份 | 695.72 | 2.00 | 695.72 | 2.00 |
其中:无限售条件股份 | 695.72 | 2.00 | 695.72 | 2.00 | |
有限售条件股份 | — | — | — | — | |
合计 | 合计持有股份 | 860.00 | 2.47 | 695.72 | 2.00 |
其中:无限售条件股份 | 860.00 | 2.47 | 695.72 | 2.00 | |
有限售条件股份 | — | — | — | — |
1、本公告所有数值保留至小数点后2位数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成;
2、浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈 30 号私募证券投资基金为史娟华女士的一致行动人。