CFi.CN讯:吉比特(股票代码:603444)公布厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年年度报告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 | |
总资产 | 7,103,275,522.22 | 5,387,665,710.80 | 31.84 | 4,368,812,646.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,580,137,503.55 | 3,802,961,389.06 | 20.44 | 3,070,989,468.20 |
营业收入 | 4,619,046,080.80 | 2,742,292,402.80 | 68.44 | 2,170,371,924.09 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,468,498,092.21 | 1,046,406,050.64 | 40.34 | 809,190,139.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,225,770,911.42 | 899,716,896.96 | 36.24 | 751,954,299.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,418,288,430.93 | 1,533,014,623.10 | 57.75 | 1,297,052,995.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 35.97 | 31.03 | 增加 4.94个 百分点 | 28.14 |
基本每股收益(元/股) | 20.43 | 14.58 | 40.12 | 11.28 |
稀释每股收益(元/股) |