(资料图)
深证红利ETF(159905)7月28日盘中涨2.04%,最新单位净值为2.0460。
该基金最近一周涨3.30%,近一个月涨4.20%。份额方面,该基金份额最近一月净减少9500.00万份。
数据显示,该基金成立于2010年11月5日,基金经理为何江、樊智、赵栩,截止2023年6月30日,该基金资产规模为24.38亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 196.88 | 32203.12 | 13.21 |
美的集团 | 000333 | 529.07 | 31172.79 | 12.79 |
格力电器 | 000651 | 482.45 | 17614.19 | 7.22 |
泸州老窖 | 000568 | 80.59 | 16890.27 | 6.93 |
京东方A | 000725 | 3452.91 | 14122.40 | 5.79 |
海康威视 | 002415 | 410.75 | 13600.09 | 5.58 |
平安银行 | 000001 | 916.52 | 10292.52 | 4.22 |
宁波银行 | 002142 | 382.39 | 9674.54 | 3.97 |
万科A | 000002 | 664.18 | 9311.76 | 3.82 |
洋河股份 | 002304 | 64.61 | 8486.62 | 3.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)