【16:51 生益电子公布半年报】
生益电子(股票代码:688183)公布生益电子2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,505,172,076.05 | 6,961,317,142.77 | -6.55 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,960,685,019.20 | 4,084,111,699.61 | -3.02 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,583,032,746.32 | 1,799,064,686.54 | -12.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,571,292.46 | 160,986,341.08 | -94.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,619,497.86 | 156,188,238.60 | -98.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 259,225,139.95 | 379,552,500.64 | -31.70 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.24 | 4.09 | 减少3.85个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.19 | -94.74 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.19 | -94.74 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 5.66 | 5.60 | 增加0.06个百分点 |
【16:51 甬矽电子公布半年报】
甬矽电子(股票代码:688362)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 10,172,298,147.81 | 8,318,700,069.06 | 22.28 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,438,810,393.96 | 2,553,847,009.77 | -4.50 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 982,713,424.55 | 1,135,585,337.21 | -13.46 |
归属于上市公司股东的净利润 | -78,898,883.99 | 114,977,910.53 | -168.62 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -113,759,544.25 | 94,195,246.59 | -220.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 252,599,106.59 | 404,461,804.49 | -37.55 |
加权平均净资产收益率(%) | -3.14 | 8.02 | 减少11.16个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.19 | 0.33 | -157.57 |
稀释每股收益(元/股) | -0.19 | 0.33 | -157.57 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.27 | 5.30 | 增加0.97个百分点 |
【16:51 富创精密公布半年报】
富创精密(股票代码:688409)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 694,375.260836 | 664,047.730874 | 4.57 |
归属于上市公司股东的净资产 | 461,107.569422 | 464,491.390462 | -0.73 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 82,853.902234 | 59,774.97583 | 38.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,568.209964 | 10,050.91983 | -4.80 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,519.43 | 7,421.9 | -66.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,238.874726 | -2,082.985611 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.02 | 9.15 | 减少7.13个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.64 | -28.13 |
稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.64 | -28.13 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 11.08 | 7.73 | 增加3.35个百分点 |
【16:51 赛科希德公布半年报】
赛科希德(股票代码:688338)公布赛科希德2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,645,816,595.34 | 1,612,007,458.49 | 2.10 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,543,557,381.64 | 1,504,563,833.81 | 2.59 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 141,480,462.56 | 106,222,413.05 | 33.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 60,222,027.83 | 47,450,850.29 | 26.91 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,082,964.52 | 45,713,754.40 | 31.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,705,681.63 | 33,151,262.89 | 37.87 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.93 | 3.29 | 增加0.64个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.45 | 26.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.45 | 26.67 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.30 | 7.66 | 减少1.36个百分点 |
【16:51 镇海股份公布半年报】
镇海股份(股票代码:603637)公布镇海石化工程股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,335,544,912.96 | 1,410,942,983.38 | -5.34 |
归属于上市公司股东的净资产 | 903,603,893.32 | 890,914,946.26 | 1.42 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | |
增减(%) | |||
营业收入 | 272,233,312.87 | 324,901,986.06 | -16.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 43,718,109.16 | 45,276,145.88 | -3.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,169,579.75 | 37,681,859.59 | -19.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,607,497.96 | -59,828,931.10 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.82 | 5.43 | 减少0.61个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.19 | -5.26 |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.19 | -5.26 |
【16:46 中威电子公布半年报 净利润同比减少-95.16%】
中威电子(股票代码:300270)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 82,626,517.89 | 71,251,943.27 | 15.96% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -24,565,930.71 | -12,587,529.42 | -95.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | -24,528,939.57 | -13,170,996.62 | -86.23% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,664,030.80 | 10,093,177.60 | -423.62% |
基本每股收益(元/股) | -0.0821 | -0.0421 | -95.01% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0821 | -0.0421 | -95.01% |
加权平均净资产收益率 | -3.30% | -1.70% | -1.60% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,017,361,374.01 | 1,086,492,143.46 | -6.36% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 729,340,172.85 | 753,965,440.85 | -3.27% |
【16:46 南山智尚公布半年报 扣非净利润同比增加16.67%】
南山智尚(股票代码:300918)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 726,474,494.91 | 780,243,514.93 | -6.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 77,243,641.34 | 69,700,319.79 | 10.82% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 74,808,091.84 | 64,116,981.86 | 16.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,930,360.15 | -16,681,118.23 | 58.45% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 | 10.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.19 | 5.26% |
加权平均净资产收益率 | 4.09% | 4.11% | -0.02% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,766,347,654.42 | 3,203,900,733.39 | 17.56% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,957,349,670.58 | 1,806,614,404.14 | 8.34% |
【16:46 龙源技术公布半年报 扣非净利润同比增加272.03%】
龙源技术(股票代码:300105)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 341,027,636.64 | 228,451,679.96 | 49.28% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,332,178.81 | 70,882,902.96 | -92.48% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,448,201.26 | 658,063.48 | 272.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,520,935.97 | -6,269,890.78 | -562.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.0081 | 0.1381 | -94.13% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0081 | 0.1381 | -94.13% |
加权平均净资产收益率 | 0.29% | 3.83% | -3.54% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,713,009,078.70 | 2,575,803,164.33 | 5.33% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,804,224,204.07 | 1,902,391,669.33 | -5.16% |
【16:46 标榜股份公布半年报 扣非净利润同比增加35.58%】
标榜股份(股票代码:301181)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 263,865,966.20 | 226,040,952.76 | 16.73% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,966,335.63 | 46,722,098.36 | 51.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 60,452,690.98 | 44,589,614.27 | 35.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,052,123.19 | 25,584,530.38 | 197.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.44 | 38.64% |
稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.44 | 38.64% |
加权平均净资产收益率 | 5.30% | 4.81% | 0.49% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,487,052,753.84 | 1,455,346,767.76 | 2.18% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,329,565,744.31 | 1,312,599,408.68 | 1.29% |
【16:46 久盛电气公布半年报 扣非净利润同比减少-21.70%】
久盛电气(股票代码:301082)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 921,379,742.97 | 1,017,778,554.94 | -9.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,592,773.02 | 47,855,984.90 | -21.45% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,357,193.50 | 47,707,683.42 | -21.70% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,592,401.95 | -36,289,052.99 | -39.42% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.3 | -23.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.3 | -23.33% |
加权平均净资产收益率 | 3.47% | 4.42% | -0.95% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,742,331,422.78 | 2,516,087,196.23 | 8.99% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,076,349,590.42 | 1,071,086,699.40 | 0.49% |
【16:46 丝路视觉公布半年报 扣非净利润同比增加26.49%】
丝路视觉(股票代码:300556)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 578,714,954.04 | 501,516,418.95 | 15.39% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,208,397.14 | -5,670,046.41 | 61.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,160,355.71 | -12,461,847.03 | 26.49% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,896,120.08 | -125,385,230.46 | 41.86% |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.05 | 60.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -0.04 | 50.00% |
加权平均净资产收益率 | -0.25% | -0.71% | 0.46% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,993,784,676.62 | 1,955,190,286.50 | 1.97% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 909,028,194.92 | 873,872,398.46 | 4.02% |
【16:46 菲利华公布半年报 扣非净利润同比增加12.66%】
菲利华(股票代码:300395)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,022,756,994.36 | 855,278,162.39 | 19.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 286,773,470.91 | 250,137,093.49 | 14.65% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 269,180,787.20 | 238,928,823.74 | 12.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,829,000.48 | 79,921,699.84 | 217.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.5584 | 0.4934 | 13.17% |
稀释每股收益(元/股) | 0.5521 | 0.4867 | 13.44% |
加权平均净资产收益率 | 8.43% | 9.63% | -1.20% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,075,799,658.46 | 4,324,154,701.24 | 17.38% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,591,687,236.81 | 3,006,372,490.35 | 19.47% |
【16:41 星帅尔公布半年报 扣非净利润同比增加60.66%】
星帅尔(股票代码:002860)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,554,146,790.38 | 686,965,001.99 | 126.23% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 115,736,358.28 | 76,759,988.00 | 50.78% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 109,673,132.17 | 68,264,446.69 | 60.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,291,646.33 | -31,282,836.14 | 63.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.26 | 46.15% |
稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.26 | 46.15% |
加权平均净资产收益率 | 8.07% | 5.78% | 2.29% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,214,281,866.31 | 2,488,183,921.66 | 29.18% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,585,079,523.29 | 1,376,318,988.98 | 15.17% |
【16:41 永顺泰公布半年报 扣非净利润同比减少-49.71%】
永顺泰(股票代码:001338)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,475,231,732.78 | 1,966,638,791.15 | 25.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,985,966.54 | 91,512,057.38 | -31.17% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 36,047,013.12 | 71,674,595.36 | -49.71% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,171,409,183.74 | 957,205,272.50 | 126.85% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.24 | -45.83% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.24 | -45.83% |
加权平均净资产收益率 | 1.93% | 3.94% | -2.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,317,948,472.11 | 4,416,994,055.86 | 20.40% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,263,318,209.42 | 3,229,654,080.93 | 1.04% |
【16:41 金洲管道公布半年报 扣非净利润同比增加10.36%】
金洲管道(股票代码:002443)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,879,268,502.09 | 3,040,797,309.56 | -5.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 136,690,293.29 | 126,567,501.70 | 8.00% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 126,825,487.26 | 114,921,574.65 | 10.36% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,302,207.03 | -474,526,197.07 | 128.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.24 | 8.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.24 | 8.33% |
加权平均净资产收益率 | 4.32% | 4.20% | 0.12% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,495,171,245.67 | 4,734,987,513.85 | -5.06% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,208,021,838.06 | 3,097,358,320.77 | 3.57% |