【资料图】
证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2023-052
扬州亚星客车股份有限公司
2023年 7月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2023年 7月份产销数据快报如下:
单位:辆
产品 | 2023年 7月份 | 去年同期 | 单月数量同比变动 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 累计数量同比变动 |
生产量 | 100 | 112 | -11% | 918 | 915 | 0% |
其中:大型 | 55 | 36 | 53% | 345 | 530 | -35% |
中型 | 11 | 27 | -59% | 260 | 241 | 8% |
轻型 | 34 | 49 | -31% | 313 | 144 | 117% |
销售量 | 138 | 106 | 30% | 935 | 898 | 4% |
其中:大型 | 79 | 21 | 276% | 362 | 512 | -29% |
中型 | 23 | 27 | -15% | 244 | 237 | 3% |
轻型 | 36 | 58 | -38% | 329 | 149 | 121% |
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会 二O二三年八月五日