(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
(一)股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 减持比例(%) |
重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2022年 12月 26日-2022年12月27日 | 46.99 | 800,400 | 1.0000% |
集中竞价交易 | 2023年3月27日- 2023年5月12日 | 39.61 | 800,000 | 0.9995% | |
大宗交易 | - | - | - | - | |
合计 | - | - | 1,600,400 | 1.9995% |
(二)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本 | 股数(股) | 占总股本 | ||
比比例(%) | 比比例(%) | ||||
重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 3,330,000 | 4.1604% | 1,729,600 | 2.1609% |
其中:无限售条件股份 | 3,330,000 | 4.1604% | 1,729,600 | 2.1609% | |
有限售条件股份 |