(资料图片)
CFi.CN讯:证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2023-010 周大生珠宝股份有限公司
关于公司3月份新增自营门店情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露(2023年修订)》第四章第八节珠宝相关业务的要求,周大生珠宝股份有限公司现将2023年3月份公司新增自营门店概况披露如下:
序号 | 门店名称 | 所在地区 | 开设时间 | 经营形式 | 面积 2(m) | 总投资金额(万元) | 主要商品类别 |
1 | 周大生成都青羊鹏瑞利专卖 店 | 西南 | 2023.3.1 | 专卖店 | 56.89 | 450 | 素金、镶嵌 |
2 | 周大生绵阳凯德广场专卖店 | 西南 | 2023.3.4 | 专卖店 | 65 | 450 | 素金、镶嵌 |
3 | 周大生经典成都高新天虹百 货专柜 | 西南 | 2023.3.8 | 联营 | 52 | 300 | 素金、镶嵌 |
4 | 周大生重庆新世纪永川商都 专柜 | 西南 | 2023.3.14 | 联营 | 58 | 405 | 素金、镶嵌 |
5 | 周大生重庆新世纪涪陵商都 专柜 | 西南 | 2023.3.17 | 联营 | 34 | 480 | 素金、镶嵌 |
6 | 周大生重庆铜梁重百专柜 | 西南 | 2023.3.20 | 联营 | 55 | 405 | 素金、镶嵌 |
7 | 周大生重庆涪陵重百专柜 | 西南 | 2023.3.22 | 联营 | 67 | 360 | 素金、镶嵌 |
8 | 周大生太原北美 N1购物中 心专柜 | 华北 | 2023.3.6 | 联营 | 81 | 400 | 素金、镶嵌 |
9 | |||||||
10 | 周大生湛江霞山鼎盛专卖店 | 华南 | 2023.3.7 | 专卖店 | 75 | 400 | 素金、镶嵌 |
11 | 周大生梅州客都汇专卖店 | 华南 | 2023.3.8 | 专卖店 | 40 | 350 | 素金、镶嵌 |
12 | 周大生上海汇宝购物广场专 卖店 | 华东 | 2023.3.15 | 专卖店 | 59 | 380 | 素金、镶嵌 |
13 | 周大生经典济南高新万达专 卖店 | 华东 | 2023.3.19 | 专卖店 | 86.9 | 500 | 素金、镶嵌 |
以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特提醒投资者注意。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2023年4月19日