(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
(一)股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 减持比例(%) |
汤荣辉 | 集中竞价交易 | 2022年 12月 21日-2022年12月22日 | 50.505 | 35,000 | 0.04% |
2023年1月3日 | 44.666 | 15,000 | 0.02% | ||
大宗交易 | |||||
合计 | 50,000 | 0.06% |
(二)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 |
股数(股) | 占总股本比比例(%) | 股数(股) | 占总股本比比例(%) |
汤荣辉 | 合计持有股份 | 50,000 | 0.06% |
其中:无限售条件股份 | 50,000 | 0.06% | |
有限售条件股份 |