(资料图)
CFi.CN讯:一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持股数(股) | 减持价格 (元 /股) | 减持比例 |
瑞哲恒益 | 集中竞价 | 2022年6月23日至2022年9月29日 | 4,799,502 | 8.83 | 1.9998% |
大宗交易 | 2022年8月29日至2022年9月27日 | 4,800,000 | 8.17 | 2.0000% | |
合计 | 9,599,502 | 8.50 | 3.9998% |
2、股东本次减持实施前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前所持股份 | 本次减持后所持股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
瑞哲恒益 | 合计持有股份 | 26,736,690 | 11.1403% | 17,137,188 | 7.1405% |
无限售条件股份 | 26,736,690 | 11.1403% | 17,137,188 | 7.1405% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
自公司上市以来,上述股东累计已减持公司4.9998%的股份。