(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、 股东减持情况
(一) 通过康泰投资间接持股监事减持情况
股东名称 | 间接持有人姓名 | 减持方式 | 减持期间 | 减持数量 (股) | 占总股本的比例(%) |
康泰投资 | 李学勇 | 通过康泰投资间接减持 | 2022/11/24~2022/12/9 | 18,284 | 0.0046 |
陈克权 | |||||
28,441 | 0.0071 | ||||
杨波 | |||||
30,473 | 0.0076 | ||||
吕扬 | |||||
12,189 | 0.0030 | ||||
合计 | 89,387 | 0.0222 |
股东名称 | 间接持有人姓名 | 本次减持前间接持有股份 | 本次减持后间接持有股份 |
2、本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。