CFi.CN讯:一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价/减持价格区间(元) | 减持股数(股) | 减持比例 |
深创投 | 集中竞价交易 | 2022.10.11-2022.11.15 | 65.06-76.17 | 1,321,240 | 0.2744% |
大宗交易 | 2022.10.11-2022.11.15 | 72.88 | 300,000 | 0.0623% | |
东莞红土 | 集中竞价交易 | 2022.10.11-2022.11.15 | 65.03-76.09 | 1,544,908 | 0.3208% |
大宗交易 | 2022.10.11-2022.11.15 | 0 | 0 | 0.0000% | |
红土投资 | 集中竞价交易 | 2022.10.11-2022.11.15 | 64.81-75.44 | 1,117,000 | 0.2320% |
大宗交易 | 2022.10.11-2022.11.15 | 72.88 | 260,000 | 0.0540% | |
红土智能 | 集中竞价交易 | 2022.10.11-2022.11.15 | 64.88-75.50 | 299,640 | 0.0622% |
大宗交易 | 2022.10.11-2022.11.15 | 72.88 | 70,000 | 0.0145% | |
合 计 | 4,912,788 | 1.0202% |
上述股东本次减持股份均来源公司首次公开发行前已持有的股
份及权益分派转增取得。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
深创投 | 合计持有股份 | 14,261,161 | 2.9615% | 12,639,921 | 2.6248% |
其中:无限售条件股份 | 14,261,161 | 2.9615% | 12,639,921 | 2.6248% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
东莞红土 | 合计持有股份 | 18,280,080 | 3.7960% | 16,735,172 | 3.4752% |
其中:无限售条件股份 | 18,280,080 | 3.7960% | 16,735,172 | 3.4752% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
红土投资 | 合计持有股份 | 13,172,461 | 2.7354% | 11,795,461 | 2.4494% |
其中:无限售条件股份 | 13,172,461 | 2.7354% | 11,795,461 | 2.4494% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.00% | |
红土智能 | 合计持有股份 | 3,622,423 | 0.7522% | 3,252,783 | 0.6755% |
其中:无限售条件股份 | 3,622,423 | 0.7522% | 3,252,783 | 0.6755% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
总计持有股份 | 49,336,125 | 10.2451% | 44,423,337 | 9.2249% |
3.股东创业投资基金备案情况说明
深创投、东莞红土、红土投资、红土智能已获得中国证券投资基
金业协会备案,符合《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》关于创业投资基金股东的减持规
定,适用以下比例限制:通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续60个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,即不
超过 4,815,576股;通过大宗交易方式减持的,在任意连续 60个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%,即不超过
9,631,152股。