(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告日,张立新先生、姚红鹏先生、史旭东先生、吴惠芳女士在预披露的减持计划期间未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
- 1 -
股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占当时总股本比例 | 股数(股) | 占目前总股本比例 | ||
张立新 | 合计持有股份 | 1,476,000 | 0.22% | 1,476,000 | 0.22% |
其中:无限售条件股份 | 369,000 | 0.06% | 369,000 | 0.06% | |
有限售条件股份 | 1,107,000 | 0.17% | 1,107,000 | 0.17% | |
姚红鹏 | 合计持有股份 | 884,100 | 0.13% | 884,100 | 0.13% |
其中:无限售条件股份 | 221,025 | 0.03% | 221,025 | 0.03% | |
有限售条件股份 | 663,075 | 0.10% | 663,075 | 0.10% | |
史旭东 | 合计持有股份 | 453,500 | 0.07% | 453,500 | 0.07% |
其中:无限售条件股份 | 113,375 | 0.02% | 113,375 | 0.02% | |
有限售条件股份 | 340,125 | 0.05% | 340,125 | 0.05% | |
吴惠芳 | 合计持有股份 | 714,000 | 0.11% | 714,000 | 0.11% |
其中:无限售条件股份 | 178,500 | 0.03% | 178,500 | 0.03% | |
有限售条件股份 | 535,500 | 0.08% | 535,500 | 0.08% |
2、上述四位高管持有股份虽未进行减持,但因公司存在可转债转股情况,占当时总股本比例与占目前总股本比例存在微小变化,持股比例按四舍五入后保留两位小数进行统计。