CFi.CN讯:江苏银行(股票代码:600919)公布江苏银行2021年年度报告摘要。
| 经营业绩指标 (人民币 千元) | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 | 
| 营业收入 | 63,771,353 | 52,026,195 | 22.58 | 44,974,014 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,694,365 | 15,065,745 | 30.72 | 14,618,609 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,294,182 | 14,702,203 | 31.23 | 14,493,934 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,771,507 | -19,283,730 | -472.19 | -57,957,767 | 
| 每股指标(元/股) | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 | 
| 基本每股收益 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 1.18 | 
| 稀释每股收益 | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.17 | 
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | 10.31 | 9.35 | 10.28 | 9.77 | 
| 财务比率指标(%) | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 | 2019年 | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      