CFi.CN讯:百达精工(股票代码:603331)公布百达精工2021年年度报告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 | |
| 总资产 | 2,091,206,890.94 | 1,887,905,105.25 | 10.77 | 1,503,265,428.25 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 895,342,472.23 | 873,582,207.95 | 2.49 | 762,178,398.06 | 
| 营业收入 | 1,218,457,439.06 | 967,589,792.88 | 25.93 | 852,103,682.15 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,832,118.90 | 81,486,865.68 | 12.70 | 74,715,765.36 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,967,782.20 | 72,365,494.31 | 11.89 | 65,325,988.16 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,757,669.42 | 9,343,028.07 | -150.92 | 34,933,177.47 | 
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.28 | 9.75 | 增加0.53个百分点 | 10.13 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.46 | 13.04 | 0.42 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.46 | 13.04 | 0.42 | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      