伟星新材5月27日发布消息,5月24日至5月25日,公司接待Burgundy等多家机构调研,接待人员谭梅,李晓明,章佳佳,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、请介绍一下公司管道产品的应用情况? 答:公司管道产品主要分为三大系列:一是PPR系列管材管件,主要应用于建筑内冷热给水,以零售业务为主;二是PE系列管材管件,主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域,以工程业务为主;三是PVC系列管材管件,主要应用于排水排污以及电力护套等领域,目前零…
(相关资料图)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Burgundy | 其它 | Ching Chang,David Hao |
2 | William Blair | 其它 | Ben Loss,Sophie Gao |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 贺宝华、王晓东 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 贺宝华、王晓东 |
5 | 创金合信 | 基金管理公司 | 李龑 |
6 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 顾伟 |
7 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 黎莹,丁孙楠 |
8 | 东方基金 | 基金管理公司 | 房建威 |
9 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 孙维泽 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 祝昱丰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,伟星新材近一年共接待957家机构1958次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 7 | 0.24 | -2.35 | - | -0.39 | 0.02 | - |
2023-05-10 | 68 | -1.84 | -1.04 | -2.45 | -1.68 | -0.12 | 0.99 |
2023-05-06 | 1 | -3.92 | -3.55 | -5.10 | -5.06 | -1.58 | -3.30 |
2023-05-03 | 70 | 0.18 | -4.20 | -5.20 | 0.15 | -3.40 | -3.49 |
2023-04-24 | 131 | -1.37 | -4.77 | -10.61 | -0.87 | -5.96 | -10.81 |
2023-04-21 | 111 | 0.78 | -4.20 | -8.23 | 2.02 | -4.11 | -7.34 |
2023-03-22 | 2 | -0.82 | -3.13 | -1.69 | -1.81 | -3.29 | -4.12 |
2023-03-17 | 9 | -0.92 | 1.22 | 2.10 | -0.43 | -0.51 | -0.23 |
2023-03-13 | 7 | -2.88 | -6.98 | -6.90 | -2.28 | -5.24 | -7.00 |
2023-03-06 | 13 | -1.02 | -4.01 | -10.71 | 0.44 | -1.57 | -6.58 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月27日,焦点科技、箭牌家居、可孚医疗、伟星股份、安利股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002315 | 焦点科技 | 16 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
001322 | 箭牌家居 | 12 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,现场会议 | 2023-05-16 |
301087 | 可孚医疗 | 5 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-05-23 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-24 |
300218 | 安利股份 | 3 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-05-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。