上海科技职业学院属于上海,是上海的一所公立大学。本文整理了上海科技职业学院在上海市区及市外的招生分数总结,希望能回答“正常人考上海科技职业学院有多难?进入上海科技职业学院要多努力?上海科技职业学院需要多少分?”等等。
2022年上海科技职业学院最低录取分数线是多少?(非新高考省份)
【资料图】
1、文科
2022年山西文科专科高职院校高考,上海科技职业学院最低录取分数线为261分。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 261 | - |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 218 | 28333 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 336 | 32568 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 210 | 165033 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 江西 | 高职专科 | 335 | 69260 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 361 | 89167 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 四川 | 专科批 | 316 | 180128 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 427 | 71429 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 云南 | 高职专科 | 479 | 59817 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 369 | 62035 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 甘肃 | 高职院校批R段 | 234 | 77850 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 青海 | 普通专科 | 292 | 13356 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 新疆 | 专科批 | 227 | - |
根据上一年的招聘数据,上海科技职业学院2022年在上海本地文科最低投档分数线为0分,超过0分。
由此可见,2023年上海当地想报考上海科技职业学院的高三文科考生,高考成绩至少要超过0分,才能在文科方面被上海科技职业学院成功录取!
2、理科
2022年山西文科专科高职院校高考,上海科技职业学院最低录取分数线为268分。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 268 | - |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 234 | 72694 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 302 | 86346 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 353 | 235950 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 江西 | 高职专科 | 359 | 61350 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 303 | 173655 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 四川 | 专科批 | 390 | 219327 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 315 | 169474 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 云南 | 高职专科 | 409 | 112086 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 328 | 138062 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 甘肃 | 高职院校批R段 | 259 | 107263 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 青海 | 普通专科 | 250 | 27402 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 新疆 | 专科批 | 225 | - |
根据上海科技职业学院去年的科学招生数据,上海学校的最低档案分数线为0分,超过0分。如果2023年上海理科高三学生想申请上海科技职业学院,那么高考分数至少要超过线0分,这样才能更好地掌握录取!
特别提示:如果您还想查看上海科技职业学院近三年各专业的录取分数和排名,可以下载全站搜索APP,在手机应用市场获取数据。
2022年上海科技职业学院最低录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考依据“高校专业组”或“专业(类)) 以“高校”的方式招生,上海科技职业学院以下最低分均来自上海科技职业学院分数线最低的专业,无论选科如何。
1、新高考“3 省份3”招生模式
2022年浙江高考第二段,上海科技职业学院最低录取分数线为469分,最低分数线为196864分。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 浙江 | 二段 | 469 | 196864 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 山东 | 二段 | 421 | 336573 |
2、新高考“3 1 省份2“招生模式
首选历史
上海科技职业学院最低录取分数线为278分,最低录取分数线为176533分。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 河北 | 专科批 | 278 | 176533 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 357 | 39808 |
01组上海科技职业学院 | 江苏 | 专科批 | 420 | - |
第01组上海科技职业学院 | 湖北 | 高职高专批 | 316 | 107646 |
上海科技职业学院第一组第一组 | 湖南 | 高职专科批 | 360 | 120742 |
501组上海科技职业学院 | 广东 | 专科高职批 | 417 | 120855 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理
2022年河北高考首选物理专业,上海科技职业学院最低录取分数线为397分,最低分数线为214880分。
院校 | 省份 | 招生批号 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 河北 | 专科批 | 397 | 214880 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 348 | 112125 |
上海科技职业学院02组 | 江苏 | 专科批 | 389 | - |
第02组上海科技职业学院 | 湖北 | 高职高专批 | 359 | 158486 |
上海科技职业学院第二组第二组 | 湖南 | 高职专科批 | 397 | 177628 |
502组上海科技职业学院 | 广东 | 专科高职批 | 446 | 231423 |
上海科技职业学院上海科技职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 388 | 92421 |
扩展阅读
2023年高考临近,考生们对心仪的学校最低多少分可以上都很关注,以下是小编整理的关于历年上海海关学院最低录取分数相关内容,供考生们参考。一、上海海关学院历年最低多少分能录取上一、2022年上海海关学院多少分能考上1、2022年上海海关学院在上海综合的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为14994;年份院校(招生方向)招生省份科目类型所在批次/段最低录取分最低位次2022上海海关学院上海综合本...查看更多
一、武汉商贸职业学院软件技术普通批专业分数线是多少分根据2023年武汉商贸职业学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道武汉商贸职业学院的软件技术专业在全国各省的最低分数线数据如下:1、武汉商贸职业学院软件技术专业在河北省份2022年的物理科目最低录取分为379分,对应的最低录取位次为232484名;2、武汉商贸职业学院软件技术(8000元/年)专业...查看更多