重庆工程学院2022年高职分类招生专业(对口高职本科) | |||||
学院 | 招生专业(类) | 类包含专业 | 专业培养方向 | 招生科类及计划数 | 学费(元/学年) |
计算机与物联网学院 | 计算机类(计算机与物联网) | 计算机科学与技术 | 嵌入式应用开发、应用软件开发 | 计算机类164人 | 16000 |
物联网工程 | 物联网应用开发、传感网设计与开发 | ||||
网络工程 | 云计算 | ||||
信息安全 | 网络安全、渗透测试 | ||||
电子信息学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 嵌入式应用技术、车联网应用技术 | 电子技术类50人 | 16000 |
通信工程 | 5G技术应用、移动互联网 | ||||
信息工程 | 图像视频处理、数据可视化技术 | ||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 造价管理、工程项目管理 | 土建类50人 | 16000 | |
管理学院 | 电子商务 | 电子商务运营、商务数据分析 | 电子商务类20人 | 15000 | |
工商管理类 | 市场营销 | 品牌管理、数字营销 | 旅游类50人会计类40人 | 15000 | |
人力资源管理 | 人力资源开发、绩效与薪酬管理 | ||||
财务管理 | 财务管理、投资与理财 | ||||
说明:1.各专业学制均为四年,学生大一在双桥校区就读,大二至大四在巴南南泉校区就读。2.按专业类招生进校的学生,入学后在相应的专业类进行大类培养,大类培养结束后根据大类的分流原则,结合学生意愿和专业计划分流到具体的专业继续学习。3.重庆市2022年高职分类考试招生科类及计划最终以重庆市教育考试院公布为准。4.学费收费标准最终以重庆市发展和改革委员会批准为准。 |